Opsiyonlar
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Elektrikli Defrost |
Boyutlar / Dimensions | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
||||||||||||||
| Özel Şart | Özel Şart | Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
E1 | E2 | |||||||||||||||
| SC 10 | 1 | SC 11 | 2 | Batarya |
Batarya |
|||||||||||||||||||
| *Tin = +4°C | *Tin = -2°C | *Tin = -10°C | *Tin = -8°C | |||||||||||||||||||||
| *Tout = +8°C | *Tout = +2°C | *Tout = -7°C | *Tout = -4°C | |||||||||||||||||||||
| *Tair = +16°C (25% Glycol) |
*Tair = +10°C (25% Glycol) |
*Tair = 0°C (35% Glycol) |
*Tair = +2°C (35% Glycol) |
L | W | H | E | E1 | F | |||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 4 | PSGC 40.11.4 | 7.800 | 7.300 | - | - | 23,1 | 7,2 | 3.171 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 9x230 | - | 1.135 | 570 | 730 | - | 680 | 435 | 1" | 1" | |
| PSGC 40.12.4 | 9.400 | 8.800 | - | - | 34,7 | 10,8 | 2.794 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 9x230 | - | 1.135 | 570 | 730 | - | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.21.4 | 15.400 | 14.500 | - | - | 46,3 | 14,5 | 6.342 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 9x400 | - | 1.785 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.22.4 | 19.200 | 18.200 | - | - | 69,1 | 20,6 | 5.588 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 9x400 | - | 1.785 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.31.4 | 23.300 | 22.100 | - | - | 68,8 | 19,4 | 9.514 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 9x650 | - | 2.435 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.32.4 | 28.300 | 26.700 | - | - | 103,7 | 31,0 | 8.371 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 9x650 | - | 2.435 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| PSGC 40.41.4 | 31.800 | 30.100 | - | - | 92,6 | 28,9 | 12.685 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 9x850 | - | 3.085 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| PSGC 40.42.4 | 38.300 | 36.200 | - | - | 138,3 | 41,3 | 11.161 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 9x850 | - | 3.085 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| 6 | PSGC 40.11.6 | 6.500 | 6.100 | 4.900 | 3.700 | 16,1 | 7,2 | 3.333 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 9x230 | 12x230 | 1.135 | 570 | 730 | - | 680 | 435 | 1" | 1" | |
| PSGC 40.12.6 | 8.200 | 7.600 | 5.600 | 5.000 | 24,1 | 10,8 | 2.999 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 9x230 | 12x230 | 1.135 | 570 | 730 | - | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.21.6 | 12.900 | 12.100 | 9.600 | 6.300 | 32,1 | 14,5 | 6.666 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 9x400 | 12x400 | 1.785 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.22.6 | 16.900 | 15.900 | 12.900 | 8.700 | 47,9 | 20,6 | 5.997 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 9x400 | 12x400 | 1.785 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.31.6 | 19.500 | 18.400 | 15.200 | 8.200 | 47,6 | 19,4 | 10.010 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 9x650 | 12x650 | 2.435 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.32.6 | 24.900 | 23.200 | 18.400 | 11.600 | 71,9 | 31,0 | 8.996 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 9x650 | 12x650 | 2.435 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| PSGC 40.41.6 | 26.800 | 25.100 | 20.900 | 10.900 | 64,2 | 28,9 | 13.332 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 9x850 | 12x850 | 3.085 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| PSGC 40.42.6 | 33.700 | 31.500 | 25.600 | 14.700 | 95,8 | 41,3 | 11.995 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 9x850 | 12x850 | 3.085 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| 8 | PSGC 40.11.8 | - | - | 4.000 | 3.400 | 12,5 | 7,2 | 3.423 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 9x230 | 12x230 | 1.135 | 570 | 730 | - | 680 | 435 | 1" | 1" | |
| PSGC 40.12.8 | - | - | 5.200 | 4.600 | 18,8 | 10,8 | 3.121 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 9x230 | 12x230 | 1.135 | 570 | 730 | - | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.21.8 | - | - | 6.800 | 5.800 | 25,1 | 14,5 | 6.846 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 9x400 | 12x400 | 1.785 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.22.8 | - | - | 11.300 | 8.100 | 37,3 | 20,6 | 6.242 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 9x400 | 12x400 | 1.785 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.31.8 | - | - | 13.000 | 7.600 | 37,0 | 19,4 | 10.268 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 9x650 | 12x650 | 2.435 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.32.8 | - | - | 18.100 | 11.600 | 56,4 | 32,5 | 9.363 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 9x650 | 12x650 | 2.435 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| PSGC 40.41.8 | - | - | 18.000 | 10.200 | 50,1 | 28,9 | 13.691 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 9x850 | 12x850 | 3.085 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| PSGC 40.42.8 | - | - | 22.400 | 13.800 | 74,6 | 41,3 | 12.484 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 9x850 | 12x850 | 3.085 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| Lamel Aralığı in Spacing |
Model | Kapasite | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Elektrikli Defrost |
Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
||||||||||||||
| Özel Şart | Özel Şart | Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
E1 | E2 | |||||||||||||||
| SC 10 | 1 | SC 11 | 2 | Batarya |
Batarya |
|||||||||||||||||||
| *Tin = +4°C | *Tin = -2°C | *Tin = -10°C | *Tin = -8°C | |||||||||||||||||||||
| *Tout = +8°C | *Tout = +2°C | *Tout = -7°C | *Tout = -4°C | |||||||||||||||||||||
| *Tair = +16°C (25% Glycol) |
*Tair = +10°C (25% Glycol) |
*Tair = 0°C (35% Glycol) |
*Tair = +2°C (35% Glycol) |
L | W | H | E | E1 | F | |||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 4 | PSGC 45.11.4 | 10.400 | 9.800 | - | - | 34,7 | 10,8 | 3.262 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 12x230 | - | 1.137 | 656 | 730 | - | 680 | 490 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGC 45.12.4 | 10.900 | 10.300 | - | - | 46,3 | 14,5 | 2.791 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 12x230 | - | 1.137 | 725 | 730 | - | 680 | 560 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 45.21.4 | 21.200 | 20.200 | - | - | 69,1 | 20,6 | 6.516 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 12x400 | - | 1.787 | 656 | 730 | 650 | 680 | 490 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 45.22.4 | 22.500 | 21.300 | - | - | 92,3 | 28,9 | 5.573 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 12x400 | - | 1.187 | 725 | 730 | 650 | 680 | 560 | 2" | 2" | ||
| PSGC 45.31.4 | 31.300 | 29.700 | - | - | 103,7 | 31,0 | 9.785 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 12x650 | - | 2.437 | 656 | 730 | 650 | 680 | 490 | 2" | 2" | ||
| PSGC 45.32.4 | 34.400 | 32.800 | - | - | 138,4 | 41,8 | 8.348 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 12x650 | - | 2.437 | 725 | 730 | 650 | 680 | 560 | 2" | 2" | ||
| PSGC 45.41.4 | 42.300 | 40.300 | - | - | 138,3 | 41,3 | 13.031 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 12x980 | - | 3.087 | 656 | 730 | 650 | 680 | 490 | 2" | 2" | ||
| PSGC 45.42.4 | 44.700 | 42.400 | - | - | 185,1 | 57,8 | 11.146 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 12x980 | - | 3.087 | 725 | 730 | 650 | 680 | 560 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| 6 | PSGC 45.11.6 | 9.200 | 8.600 | 6.800 | 5.400 | 24,1 | 10,8 | 3.590 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 12x230 | 15x230 | 1.137 | 656 | 730 | - | 680 | 490 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGC 45.12.6 | 10.200 | 9.500 | 7.100 | 6.300 | 32,1 | 14,5 | 3.131 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 12x230 | 15x230 | 1.137 | 725 | 730 | - | 680 | 560 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 45.21.6 | 18.900 | 17.800 | 13.300 | 9.200 | 47,9 | 20,6 | 7.181 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 12x400 | 15x400 | 1.787 | 656 | 730 | 650 | 680 | 490 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 45.22.6 | 20.900 | 19.700 | 15.600 | 11.300 | 64,2 | 28,9 | 6.254 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 12x400 | 15x400 | 1.187 | 725 | 730 | 650 | 680 | 560 | 2" | 2" | ||
| PSGC 45.31.6 | 27.800 | 26.200 | 21.200 | 12.400 | 71,9 | 31,0 | 10.771 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 12x650 | 15x650 | 2.437 | 656 | 730 | 650 | 680 | 490 | 2" | 2" | ||
| PSGC 45.32.6 | 32.100 | 30.500 | 25.100 | 15.700 | 96,0 | 41,8 | 9.369 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 12x650 | 15x650 | 2.437 | 725 | 730 | 650 | 680 | 560 | 2" | 2" | ||
| PSGC 45.41.6 | 37.600 | 35.500 | 29.200 | 15.600 | 95,8 | 41,3 | 14.362 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 12x980 | 15x980 | 3.087 | 656 | 730 | 650 | 680 | 490 | 2" | 2" | ||
| PSGC 45.42.6 | 41.700 | 39.300 | 31.000 | 19.400 | 128,5 | 57,8 | 12.508 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 12x980 | 15x980 | 3.087 | 725 | 730 | 650 | 680 | 560 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| 8 | PSGC 45.11.8 | - | - | 5.700 | 5.000 | 18,8 | 10,8 | 3.792 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 12x230 | 15x230 | 1.137 | 656 | 730 | - | 680 | 490 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGC 45.12.8 | - | - | 6.700 | 6.000 | 25,1 | 14,5 | 3.388 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 12x230 | 15x230 | 1.137 | 725 | 730 | - | 680 | 560 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 45.21.8 | - | - | 13.100 | 8.700 | 37,3 | 20,6 | 7.577 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 12x400 | 15x400 | 1.787 | 656 | 730 | 650 | 680 | 490 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 45.22.8 | - | - | 12.500 | 10.800 | 50,1 | 28,9 | 6.777 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 12x400 | 15x400 | 1.187 | 725 | 730 | 650 | 680 | 560 | 2" | 2" | ||
| PSGC 45.31.8 | - | - | 18.700 | 11.700 | 56,0 | 31,0 | 11.365 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 12x650 | 15x650 | 2.437 | 656 | 730 | 650 | 680 | 490 | 2" | 2" | ||
| PSGC 45.32.8 | - | - | 23.100 | 15.000 | 74,7 | 41,8 | 10.153 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 12x650 | 15x650 | 2.437 | 725 | 730 | 650 | 680 | 560 | 2" | 2" | ||
| PSGC 45.41.8 | - | - | 26.000 | 14.700 | 74,6 | 41,3 | 15.154 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 12x980 | 15x980 | 3.087 | 656 | 730 | 650 | 680 | 490 | 2" | 2" | ||
| PSGC 45.42.8 | - | - | 29.390 | 18.520 | 99,9 | 56,8 | 13.358 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 12x980 | 15x980 | 3.087 | 725 | 730 | 650 | 680 | 560 | 2" | 2" | ||
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Elektrikli Defrost |
Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
||||||||||||||
| Özel Şart | Özel Şart | Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
E1 | E2 | |||||||||||||||
| SC 10 | 1 | SC 11 | 2 | Batarya |
Batarya |
|||||||||||||||||||
| *Tin = +4°C | *Tin = -2°C | *Tin = -10°C | *Tin = -8°C | |||||||||||||||||||||
| *Tout = +8°C | *Tout = +2°C | *Tout = -7°C | *Tout = -4°C | |||||||||||||||||||||
| *Tair = +16°C (25% Glycol) |
*Tair = +10°C (25% Glycol) |
*Tair = 0°C (35% Glycol) |
*Tair = +2°C (35% Glycol) |
L | W | H | E | E1 | F | |||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 4 | PSGC 50.11.4 | 16.200 | 15.300 | - | - | 48,8 | 15,2 | 5.322 | 230V/1~/50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 12x260 | - | 1.285 | 655 | 810 | - | 830 | 510 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGC 50.12.4 | 17.600 | 16.700 | - | - | 64,8 | 19,1 | 4.709 | 230V/1~/50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 12x260 | - | 1.285 | 705 | 810 | - | 830 | 560 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 50.21.4 | 32.100 | 30.400 | - | - | 97,7 | 30,5 | 10.645 | 230V/1~/50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 12x520 | - | 2.085 | 655 | 810 | 800 | 830 | 510 | 2" | 2" | ||
| PSGC 50.22.4 | 35.100 | 33.200 | - | - | 129,5 | 38,1 | 9.429 | 230V/1~/50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 12x520 | - | 2.085 | 705 | 810 | 800 | 830 | 560 | 2" | 2" | ||
| PSGC 50.31.4 | 48.000 | 45.500 | - | - | 146,5 | 45,7 | 15.967 | 230V/1~/50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 12x800 | - | 2.885 | 655 | 810 | 800 | 830 | 510 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGC 50.32.4 | 52.600 | 49.700 | - | - | 195,3 | 61,0 | 14.144 | 230V/1~/50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 12x800 | - | 2.885 | 705 | 810 | 800 | 830 | 560 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGC 50.41.4 | 63.900 | 60.600 | - | - | 195,3 | 61,0 | 21.289 | 230V/1~/50Hz | 4 | 500 | 2.840 | 12,40 | 12x1100 | - | 3.685 | 655 | 810 | 800 | 830 | 510 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGC 50.42.4 | 69.500 | 66.000 | - | - | 260,4 | 81,3 | 17.013 | 230V/1~/50Hz | 4 | 500 | 2.840 | 12,40 | 12x1100 | - | 3.685 | 705 | 810 | 800 | 830 | 560 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| 6 | PSGC 50.11.6 | 14.200 | 13.300 | 10.900 | 7.700 | 33,9 | 15,2 | 5.745 | 230V/1~/50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 12x260 | 15x260 | 1.285 | 655 | 810 | - | 830 | 510 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGC 50.12.6 | 16.000 | 15.000 | 12.000 | 9.000 | 44,9 | 19,1 | 5.164 | 230V/1~/50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 12x260 | 15x260 | 1.285 | 705 | 810 | - | 830 | 560 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 50.21.6 | 28.100 | 26.400 | 21.500 | 13.000 | 67,8 | 30,5 | 11.490 | 230V/1~/50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 12x520 | 15x520 | 2.085 | 655 | 810 | 800 | 830 | 510 | 2" | 2" | ||
| PSGC 50.22.6 | 31.800 | 29.800 | 23.700 | 15.400 | 89,7 | 38,1 | 10.328 | 230V/1~/50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 12x520 | 15x520 | 2.085 | 705 | 810 | 800 | 830 | 560 | 2" | 2" | ||
| PSGC 50.31.6 | 42.100 | 39.500 | 32.100 | 17.500 | 101,7 | 45,7 | 17.235 | 230V/1~/50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 12x800 | 15x800 | 2.885 | 655 | 810 | 800 | 830 | 510 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGC 50.32.6 | 50.300 | 47.600 | 34.800 | 21.600 | 134,6 | 57,2 | 15.476 | 230V/1~/50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 12x800 | 15x800 | 2.885 | 705 | 810 | 800 | 830 | 560 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGC 50.41.6 | 56.000 | 52.600 | 42.700 | 21.500 | 135,6 | 61,0 | 22.980 | 230V/1~/50Hz | 4 | 500 | 2.840 | 12,40 | 12x1100 | 15x1100 | 3.685 | 655 | 810 | 800 | 830 | 510 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGC 50.42.6 | 68.100 | 64.600 | 46.900 | 25.700 | 180,8 | 81,3 | 20.613 | 230V/1~/50Hz | 4 | 500 | 2.840 | 12,40 | 12x1100 | 15x1100 | 3.685 | 705 | 810 | 800 | 830 | 560 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| 8 | PSGC 50.11.8 | - | - | 9.600 | 7.100 | 26,4 | 15,2 | 6.015 | 230V/1~/50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 12x260 | 15x260 | 1.285 | 655 | 810 | - | 830 | 510 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGC 50.12.8 | - | - | 10.700 | 8.500 | 34,9 | 19,1 | 5.465 | 230V/1~/50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 12x260 | 15x260 | 1.285 | 705 | 810 | - | 830 | 560 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 50.21.8 | - | - | 18.900 | 12.200 | 52,9 | 30,5 | 12.029 | 230V/1~/50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 12x520 | 15x520 | 2.085 | 655 | 810 | 800 | 830 | 510 | 2" | 2" | ||
| PSGC 50.22.8 | - | - | 23.500 | 15.400 | 70,3 | 40,0 | 10.930 | 230V/1~/50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 12x520 | 15x520 | 2.085 | 705 | 810 | 800 | 830 | 560 | 2" | 2" | ||
| PSGC 50.31.8 | - | - | 28.200 | 16.500 | 79,3 | 45,7 | 18.044 | 230V/1~/50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 12x800 | 15x800 | 2.885 | 655 | 810 | 800 | 830 | 510 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGC 50.32.8 | - | - | 32.790 | 20.710 | 105,7 | 61,0 | 16.395 | 230V/1~/50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 12x800 | 15x800 | 2.885 | 705 | 810 | 800 | 830 | 560 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGC 50.41.8 | - | - | 37.400 | 20.400 | 105,7 | 61,0 | 24.058 | 230V/1~/50Hz | 4 | 500 | 2.840 | 12,40 | 12x1100 | 15x1100 | 3.685 | 655 | 810 | 800 | 830 | 510 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGC 50.42.8 | - | - | 43.560 | 25.790 | 141,0 | 81,3 | 21.860 | 230V/1~/50Hz | 4 | 500 | 2.840 | 12,40 | 12x1100 | 15x1100 | 3.685 | 705 | 810 | 800 | 830 | 560 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Elektrikli Defrost |
Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
||||||||||||
| Özel Şart | Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
E1 | E2 | ||||||||||||||
| 1 | SC 11 | Batarya |
Batarya |
|||||||||||||||||||
| *Tin = -2°C | *Tin = -10°C | |||||||||||||||||||||
| *Tout = +2°C | *Tout = -7°C | |||||||||||||||||||||
| *Tair = +10°C (25% Glycol) |
*Tair = 0°C (35% Glycol) |
L | W | H | E | E1 | F | |||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 4 | PSGC 40.11.6 (Propylene) 2NC | 6.600 | - | 16,1 | 7,2 | 3.322 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | - | - | 1.135 | 570 | 730 | - | 680 | 435 | 1" | 1" | |
| PSGC 40.12.6 (Propylene) 3NC | 8.000 | - | 24,1 | 10,8 | 3.002 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | - | - | 1.135 | 570 | 730 | - | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.21.6 (Propylene) 4NC | 12.900 | - | 32,1 | 14,5 | 6.644 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | - | - | 1.785 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.22.6 (Propylene) 5NC | 17.500 | - | 47,9 | 20,6 | 6.004 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | - | - | 1.785 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.31.6 (Propylene) 5NC | 21.300 | - | 47,6 | 19,4 | 9.966 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | - | - | 2.435 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.32.6 (Propylene) 7NC | 26.900 | - | 71,9 | 31,0 | 9.007 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | - | - | 2.435 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| PSGC 40.41.6 (Propylene) 7NC | 27.700 | - | 64,2 | 28,9 | 13.289 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | - | - | 3.085 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| PSGC 40.42.6 (Propylene) 9NC | 36.400 | - | 95,8 | 41,3 | 12.009 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | - | - | 3.085 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| 6 | PSGC 40.11.6 (Propylene) | - | 4.100 | 16,1 | 7,2 | 3.322 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 9x230 | 12x230 | 1.135 | 570 | 730 | - | 680 | 435 | 1" | 1" | |
| PSGC 40.12.6 (Propylene) | - | 5.500 | 24,1 | 10,8 | 3.002 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 9x230 | 12x230 | 1.135 | 570 | 730 | - | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.21.6 (Propylene) | - | 7.600 | 32,1 | 14,5 | 6.644 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 9x400 | 12x400 | 1.785 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.22.6 (Propylene) | - | 9.900 | 47,9 | 20,6 | 6.004 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 9x400 | 12x400 | 1.785 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.31.6 (Propylene) | - | 10.200 | 47,6 | 19,4 | 9.966 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 9x650 | 12x650 | 2.435 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGC 40.32.6 (Propylene) | - | 14.400 | 71,9 | 31,0 | 9.007 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 9x650 | 12x650 | 2.435 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| PSGC 40.41.6 (Propylene) | - | 12.900 | 64,2 | 28,9 | 13.289 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 9x850 | 12x850 | 3.085 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| PSGC 40.42.6 (Propylene) | - | 18.100 | 95,8 | 41,3 | 12.009 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 9x850 | 12x850 | 3.085 | 570 | 730 | 650 | 680 | 435 | 2" | 2" | ||
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Elektrikli Defrost |
Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
||||||||||||
| Özel Şart | Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
E1 | E2 | ||||||||||||||
| 1 | SC 11 | Batarya |
Batarya |
|||||||||||||||||||
| *Tin = -2°C | *Tin = -10°C | |||||||||||||||||||||
| *Tout = +2°C | *Tout = -7°C | |||||||||||||||||||||
| *Tair = +10°C (25% Glycol) |
*Tair = 0°C (35% Glycol) |
L | W | H | E | E1 | F | |||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
