Opsiyonlar
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite (R404A) | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
||||||||||||
| Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
||||||||||||||||
| SC2 | SC3 | SC4 | |||||||||||||||||||
| *TE = -8°C | *TE = -25°C | *TE = -31°C | |||||||||||||||||||
| ΔT = 8K | ΔT = 7K | ΔT = 6K | |||||||||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | F | ||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 6 | PSEC 45.11.6 | 8.780 | 7.270 | - | 49,2 | 11,4 | 4.937 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 14,5 | 850 | 1.325 | 820 | 880 | - | 734 | 21,3 | 21,3 |
| PSEC 45.12.6 | 10.280 | 8.440 | - | 65,6 | 15,2 | 4.715 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 13,5 | 970 | 1.325 | 820 | 880 | - | 854 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.21.6 | 17.800 | 14.810 | - | 100,8 | 23,4 | 9.937 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 15,5 | 850 | 2.214 | 820 | 880 | 880 | 734 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.22.6 | 20.930 | 17.230 | - | 134,4 | 31,2 | 9.509 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 14,5 | 970 | 2.214 | 820 | 880 | 880 | 854 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.31.6 | 26.940 | 22.340 | - | 152,4 | 35,3 | 14.929 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 17,0 | 850 | 3.310 | 820 | 880 | 880 | 734 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.32.6 | 31.570 | 26.010 | - | 203,2 | 47,1 | 14.300 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 15,5 | 970 | 3.310 | 820 | 880 | 880 | 854 | 33,3 | 33,3 | |
| 8 | PSEC 45.11.8 | - | 6.250 | 5.170 | 37,7 | 10,8 | 4.937 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 21,3 | 850 | 1.325 | 820 | 880 | - | 734 | 21,3 | 21,3 |
| PSEC 45.12.8 | - | 7.450 | 6.160 | 50,3 | 14,4 | 4.715 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 26,9 | 970 | 1.325 | 820 | 880 | - | 854 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.21.8 | - | 12.730 | 10.530 | 77,2 | 22,2 | 9.937 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 26,9 | 850 | 2.214 | 820 | 880 | 880 | 734 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.22.8 | - | 15.200 | 12.570 | 102,9 | 29,6 | 9.509 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 26,9 | 970 | 2.214 | 820 | 880 | 880 | 854 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.31.8 | - | 19.210 | 15.890 | 116,7 | 33,5 | 14.929 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 26,9 | 850 | 3.310 | 820 | 880 | 880 | 734 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.32.8 | - | 22.950 | 18.980 | 155,6 | 44,7 | 14.300 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 33,3 | 970 | 3.310 | 820 | 880 | 880 | 854 | 33,3 | 33,3 | |
| 10 | PSEC 45.11.10 | - | 5.550 | 4.590 | 30,8 | 10,8 | 5.016 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 21,3 | 850 | 1.325 | 820 | 880 | - | 734 | 21,3 | 21,3 |
| PSEC 45.12.10 | - | 6.780 | 5.600 | 41,1 | 14,4 | 4.814 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 26,9 | 970 | 1.325 | 820 | 880 | - | 854 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.21.10 | - | 11.290 | 9.340 | 63,0 | 22,2 | 10.087 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 26,9 | 850 | 2.214 | 820 | 880 | 880 | 734 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.22.10 | - | 13.810 | 11.430 | 84,1 | 29,6 | 9.699 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 26,9 | 970 | 2.214 | 820 | 880 | 880 | 854 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.31.10 | - | 17.030 | 14.100 | 95,3 | 33,5 | 15.155 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 26,9 | 850 | 3.310 | 820 | 880 | 880 | 734 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.32.10 | - | 20.840 | 17.250 | 127,1 | 44,7 | 14.573 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 33,3 | 970 | 3.310 | 820 | 880 | 880 | 854 | 33,3 | 33,3 | |
| 12 | PSEC 45.11.12 | - | - | 4.090 | 26,2 | 10,8 | 5.067 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 245 | 1,10 | 21,3 | 850 | 1.325 | 820 | 880 | - | 734 | 21,3 | 21,3 |
| PSEC 45.12.12 | - | - | 5.150 | 34,9 | 14,4 | 4.877 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 245 | 1,10 | 26,9 | 970 | 1.325 | 820 | 880 | - | 854 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.21.12 | - | - | 8.350 | 53,6 | 22,2 | 10.182 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 245 | 1,10 | 26,9 | 850 | 2.214 | 820 | 880 | 880 | 734 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.22.12 | - | - | 10.490 | 71,5 | 29,6 | 9.818 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 490 | 2,20 | 26,9 | 970 | 2.214 | 820 | 880 | 880 | 854 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.31.12 | - | - | 12.610 | 81,0 | 33,5 | 15.297 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 490 | 2,20 | 26,9 | 850 | 3.310 | 820 | 880 | 880 | 734 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 45.32.12 | - | - | 15.840 | 108,0 | 44,7 | 14.763 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 490 | 2,20 | 33,3 | 970 | 3.310 | 820 | 880 | 880 | 854 | 33,3 | 33,3 | |
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite (R404A) | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
||||||||||||
| Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
||||||||||||||||
| SC2 | SC3 | SC4 | |||||||||||||||||||
| *TE = -8°C | *TE = -25°C | *TE = -31°C | |||||||||||||||||||
| ΔT = 8K | ΔT = 7K | ΔT = 6K | |||||||||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | F | ||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 6 | PSEC 50.11.6 | 13.520 | 11.270 | - | 75,9 | 17,6 | 7.912 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 21,0 | 900 | 1.594 | 863 | 1.150 | - | 734 | 26,9 | 26,9 |
| PSEC 50.12.6 | 16.210 | 13.490 | - | 101,2 | 23,5 | 7.621 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 19,0 | 1.100 | 1.594 | 863 | 1.150 | - | 854 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 50.13.6 | 17.890 | 14.840 | - | 126,5 | 29,3 | 7.346 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 18,5 | 1.200 | 1.594 | 863 | 1.150 | - | 974 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 50.21.6 | 28.190 | 23.340 | - | 154,5 | 35,8 | 15.887 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 21,5 | 900 | 2.760 | 863 | 1.150 | 1.150 | 734 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 50.22.6 | 32.800 | 27.330 | - | 206,0 | 47,8 | 15.316 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 19,5 | 1.100 | 2.760 | 863 | 1.150 | 1.150 | 854 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 50.23.6 | 35.810 | 30.000 | - | 257,5 | 59,7 | 14.777 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 19,0 | 1.200 | 2.760 | 863 | 1.150 | 1.150 | 974 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 50.31.6 | 42.420 | 34.980 | - | 232,4 | 51,5 | 23.862 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 22,0 | 900 | 3.907 | 863 | 1.150 | 1.150 | 734 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 50.32.6 | 49.070 | 40.920 | - | 310,1 | 69,5 | 23.006 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 20,5 | 1.100 | 3.907 | 863 | 1.150 | 1.150 | 854 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 50.33.6 | 54.650 | 44.900 | - | 388,5 | 90,1 | 22.213 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 19,5 | 1.200 | 3.907 | 863 | 1.150 | 1.150 | 974 | 42,4 | 42,4 | |
| 8 | PSEC 50.11.8 | - | 9.660 | 7.830 | 58,1 | 16,7 | 7.912 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 21,5 | 900 | 1.594 | 863 | 1.150 | - | 734 | 26,9 | 26,9 |
| PSEC 50.12.8 | - | 11.840 | 9.810 | 77,5 | 22,3 | 7.621 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 19,5 | 1.100 | 1.594 | 863 | 1.150 | - | 854 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 50.13.8 | - | 13.320 | 11.040 | 96,9 | 27,8 | 7.346 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 19,0 | 1.200 | 1.594 | 863 | 1.150 | - | 974 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 50.21.8 | - | 20.040 | 16.560 | 118,3 | 34,0 | 15.887 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 22,0 | 900 | 2.760 | 863 | 1.150 | 1.150 | 734 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 50.22.8 | - | 24.000 | 19.890 | 157,8 | 45,3 | 15.316 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 20,0 | 1.100 | 2.760 | 863 | 1.150 | 1.150 | 854 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 50.23.8 | - | 26.870 | 22.290 | 197,2 | 56,7 | 14.777 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 19,5 | 1.200 | 2.760 | 863 | 1.150 | 1.150 | 974 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 50.31.8 | - | 30.010 | 24.770 | 177,9 | 48,8 | 23.862 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 22,5 | 900 | 3.907 | 863 | 1.150 | 1.150 | 734 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 50.32.8 | - | 35.920 | 29.780 | 237,4 | 66,0 | 23.006 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 21,0 | 1.100 | 3.907 | 863 | 1.150 | 1.150 | 854 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 50.33.8 | - | 40.420 | 33.430 | 297,6 | 85,5 | 22.213 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 20,0 | 1.200 | 3.907 | 863 | 1.150 | 1.150 | 974 | 42,4 | 42,4 | |
| 10 | PSEC 50.11.10 | - | 8.430 | 6.780 | 47,5 | 16,7 | 8.012 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 22,0 | 900 | 1.594 | 863 | 1.150 | - | 734 | 26,9 | 26,9 |
| PSEC 50.12.10 | - | 10.680 | 8.820 | 63,3 | 22,3 | 7.753 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 20,0 | 1.100 | 1.594 | 863 | 1.150 | - | 854 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 50.13.10 | - | 12.260 | 10.160 | 79,1 | 27,8 | 7.499 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 19,5 | 1.200 | 1.594 | 863 | 1.150 | - | 974 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 50.21.10 | - | 17.730 | 14.670 | 99,6 | 34,0 | 16.077 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 22,5 | 900 | 2.760 | 863 | 1.150 | 1.150 | 734 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 50.22.10 | - | 21.640 | 17.910 | 128,9 | 45,3 | 15.570 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 20,5 | 1.100 | 2.760 | 863 | 1.150 | 1.150 | 854 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 50.23.10 | - | 24.650 | 20.240 | 161,1 | 56,7 | 15.083 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 20,0 | 1.200 | 2.760 | 863 | 1.150 | 1.150 | 974 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 50.31.10 | - | 26.580 | 21.970 | 145,1 | 48,9 | 24.147 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 23,0 | 900 | 3.907 | 863 | 1.150 | 1.150 | 734 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 50.32.10 | - | 32.350 | 26.770 | 193,7 | 66,0 | 23.386 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 21,5 | 1.100 | 3.907 | 863 | 1.150 | 1.150 | 854 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 50.33.10 | - | 37.330 | 30.890 | 243,0 | 85,5 | 22.657 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 20,5 | 1.200 | 3.907 | 863 | 1.150 | 1.150 | 974 | 42,4 | 42,4 | |
| 12 | PSEC 50.11.12 | - | - | 6.020 | 40,4 | 16,7 | 8.070 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 23,0 | 900 | 1.594 | 863 | 1.150 | - | 734 | 26,9 | 26,9 |
| PSEC 50.12.12 | - | - | 7.970 | 53,8 | 22,3 | 7.827 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 21,0 | 1.100 | 1.594 | 863 | 1.150 | - | 854 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 50.13.12 | - | - | 9.420 | 67,3 | 27,8 | 7.595 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 710 | 3,10 | 20,5 | 1.200 | 1.594 | 863 | 1.150 | - | 974 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 50.21.12 | - | - | 13.180 | 82,2 | 34,0 | 16.204 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 23,5 | 900 | 2.760 | 863 | 1.150 | 1.150 | 734 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 50.22.12 | - | - | 16.170 | 109,6 | 45,3 | 15.718 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 21,5 | 1.100 | 2.760 | 863 | 1.150 | 1.150 | 854 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 50.23.12 | - | - | 18.550 | 137,0 | 56,7 | 15.263 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.420 | 6,20 | 21,0 | 1.200 | 2.760 | 863 | 1.150 | 1.150 | 974 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 50.31.12 | - | - | 19.810 | 103,3 | 48,9 | 24.321 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 24,0 | 900 | 3.907 | 863 | 1.150 | 1.150 | 734 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 50.32.12 | - | - | 24.140 | 164,6 | 66,0 | 23.608 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 22,5 | 1.100 | 3.907 | 863 | 1.150 | 1.150 | 854 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 50.33.12 | - | - | 28.710 | 206,7 | 85,5 | 22.942 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 2.130 | 9,30 | 21,5 | 1.200 | 3.907 | 863 | 1.150 | 1.150 | 974 | 42,4 | 42,4 | |
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite (R404A) | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
||||||||||||
| Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
||||||||||||||||
| SC2 | SC3 | SC4 | |||||||||||||||||||
| *TE = -8°C | *TE = -25°C | *TE = -31°C | |||||||||||||||||||
| ΔT = 8K | ΔT = 7K | ΔT = 6K | |||||||||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | F | ||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 6 | PSEC 63.11.6 | 17.220 | 14.270 | - | 97,6 | 22,6 | 9.608 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 610 | 2,65 | 20,0 | 980 | 1.594 | 1.082 | 1.150 | - | 800 | 26,9 | 26,9 |
| PSEC 63.12.6 | 20.140 | 16.590 | - | 130,1 | 30,2 | 9.165 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 610 | 2,65 | 18,5 | 1.100 | 1.594 | 1.082 | 1.150 | - | 920 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 63.13.6 | 21.650 | 18.110 | - | 162,6 | 37,7 | 8.775 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 610 | 2,65 | 17,5 | 1.220 | 1.594 | 1.082 | 1.150 | - | 1.040 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 63.21.6 | 35.410 | 28.940 | - | 198,7 | 46,1 | 19.306 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 1.220 | 5,30 | 20,5 | 980 | 2.760 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 800 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 63.22.6 | 40.810 | 33.670 | - | 264,9 | 61,4 | 18.438 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 1.220 | 5,30 | 19,0 | 1.100 | 2.760 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 920 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.23.6 | 44.160 | 36.720 | - | 331,1 | 76,8 | 17.677 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 1.220 | 5,30 | 18,0 | 1.220 | 2.760 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 1.040 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.31.6 | 52.500 | 43.600 | - | 299,7 | 69,5 | 28.987 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 630 | 1.830 | 7,95 | 21,0 | 980 | 3.920 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 800 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.32.6 | 61.470 | 50.750 | - | 399,7 | 92,7 | 27.711 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 630 | 1.830 | 7,95 | 19,5 | 1.100 | 3.920 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 920 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.33.6 | 65.550 | 55.040 | - | 499,6 | 115,8 | 26.570 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 630 | 1.830 | 7,95 | 19,0 | 1.220 | 3.920 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 1.040 | 48,3 | 48,3 | |
| 8 | PSEC 63.11.8 | - | 12.270 | 10.150 | 74,7 | 21,5 | 9.608 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 610 | 2,65 | 20,5 | 980 | 1.594 | 1.082 | 1.150 | - | 800 | 26,9 | 26,9 |
| PSEC 63.12.8 | - | 14.640 | 12.110 | 99,6 | 28,6 | 9.165 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 610 | 2,65 | 19,0 | 1.100 | 1.594 | 1.082 | 1.150 | - | 920 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 63.13.8 | - | 16.270 | 13.510 | 124,6 | 35,8 | 8.775 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 610 | 2,65 | 18,0 | 1.220 | 1.594 | 1.082 | 1.150 | - | 1.040 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 63.21.8 | - | 24.980 | 20.610 | 152,2 | 43,7 | 19.306 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 1.220 | 5,30 | 21,0 | 980 | 2.760 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 800 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 63.22.8 | - | 29.720 | 24.590 | 202,9 | 58,3 | 18.438 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 1.220 | 5,30 | 19,5 | 1.100 | 2.760 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 920 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.23.8 | - | 33.060 | 27.420 | 253,6 | 72,8 | 17.677 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 1.220 | 5,30 | 18,5 | 1.220 | 2.760 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 1.040 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.31.8 | - | 37.480 | 31.030 | 229,6 | 66,0 | 28.987 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 630 | 1.830 | 7,95 | 21,5 | 980 | 3.920 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 800 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.32.8 | - | 44.790 | 37.070 | 306,1 | 87,9 | 27.711 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 630 | 1.830 | 7,95 | 20,0 | 1.100 | 3.920 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 920 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.33.8 | - | 49.430 | 40.670 | 382,6 | 109,9 | 26.570 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 630 | 1.830 | 7,95 | 19,5 | 1.220 | 3.920 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 1.040 | 48,3 | 48,3 | |
| 10 | PSEC 63.11.10 | - | 10.890 | 9.000 | 61,0 | 21,5 | 9.762 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 610 | 2,65 | 21,0 | 980 | 1.594 | 1.082 | 1.150 | - | 800 | 26,9 | 26,9 |
| PSEC 63.12.10 | - | 13.320 | 11.020 | 81,4 | 28,6 | 9.364 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 610 | 2,65 | 19,5 | 1.100 | 1.594 | 1.082 | 1.150 | - | 920 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 63.13.10 | - | 15.000 | 12.350 | 101,7 | 35,8 | 8.993 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 610 | 2,65 | 18,5 | 1.220 | 1.594 | 1.082 | 1.150 | - | 1.040 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 63.21.10 | - | 22.280 | 18.410 | 124,3 | 43,7 | 19.614 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 1.220 | 5,30 | 21,5 | 980 | 2.760 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 800 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 63.22.10 | - | 27.010 | 22.360 | 165,7 | 58,3 | 18.818 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 1.220 | 5,30 | 20,0 | 1.100 | 2.760 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 920 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.23.10 | - | 30.560 | 25.360 | 207,1 | 72,8 | 18.094 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 1.220 | 5,30 | 19,0 | 1.220 | 2.760 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 1.040 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.31.10 | - | 33.250 | 27.530 | 187,5 | 66,0 | 29.448 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 630 | 1.830 | 7,95 | 22,0 | 980 | 3.920 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 800 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.32.10 | - | 40.700 | 33.710 | 250,0 | 87,9 | 28.281 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 630 | 1.830 | 7,95 | 20,5 | 1.100 | 3.920 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 920 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.33.10 | - | 45.440 | 37.120 | 312,5 | 109,9 | 27.141 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 630 | 1.830 | 7,95 | 20,0 | 1.220 | 3.920 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 1.040 | 48,3 | 48,3 | |
| 12 | PSEC 63.11.12 | - | - | 8.030 | 57,9 | 21,5 | 9.870 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 610 | 2,65 | 21,5 | 980 | 1.594 | 1.082 | 1.150 | - | 800 | 26,9 | 26,9 |
| PSEC 63.12.12 | - | - | 10.120 | 69,2 | 28,6 | 9.490 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 610 | 2,65 | 20,0 | 1.100 | 1.594 | 1.082 | 1.150 | - | 920 | 26,9 | 26,9 | |
| PSEC 63.13.12 | - | - | 11.370 | 86,5 | 35,8 | 9.137 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 630 | 610 | 2,65 | 19,0 | 1.220 | 1.594 | 1.082 | 1.150 | - | 1.040 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 63.21.12 | - | - | 16.680 | 105,7 | 43,7 | 19.813 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 1.220 | 5,30 | 22,0 | 980 | 2.760 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 800 | 33,3 | 33,3 | |
| PSEC 63.22.12 | - | - | 20.540 | 140,9 | 58,3 | 19.071 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 1.220 | 5,30 | 20,5 | 1.100 | 2.760 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 920 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.23.12 | - | - | 23.590 | 176,1 | 72,8 | 18.383 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 630 | 1.220 | 5,30 | 19,5 | 1.220 | 2.760 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 1.040 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.31.12 | - | - | 24.580 | 159,4 | 66,0 | 29.774 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 630 | 1.830 | 7,95 | 22,5 | 980 | 3.920 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 800 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.32.12 | - | - | 30.940 | 212,6 | 87,9 | 28.634 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 630 | 1.830 | 7,95 | 21,0 | 1.100 | 3.920 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 920 | 42,4 | 42,4 | |
| PSEC 63.33.12 | - | - | 34.110 | 265,7 | 109,9 | 27.602 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 630 | 1.830 | 7,95 | 20,5 | 1.220 | 3.920 | 1.082 | 1.150 | 1.150 | 1.040 | 48,3 | 48,3 | |
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite (R404A) | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
||||||||||||||
| Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 | |||||||||||||||||||
| *TE = 0°C | *TE = -8°C | *TE = -25°C | *TE = -31°C | *TE = -40°C | |||||||||||||||||||
| ΔT = 10K | ΔT = 8K | ΔT = 7K | ΔT = 6K | ΔT = 6K | |||||||||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | F | ||||||||||||||||||
| mm | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 6 | PSPEC 45.11.6 | 11,84 | 8,51 | 6,81 | - | - | 49,2 | 11,4 | 4.937 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 14,5 | 850 | 1.325 | 820 | 880 | - | 734 | 21,3 | 21,3 |
