CSP serisi split soğutma grupları soğuk oda uygulamaları;
FSP serisi ise donmuş oda uygulamaları için tasarlanmıştır
Opsiyonlar
| Kondenser Ünite Modeli |
Q kW |
TP kW |
C.O.P | Kompresör Modeli |
V m³ |
Güç Beslemesi |
Evaporatör Modeli |
| CSP/0140 HZ | 1,59 | 0,72 | 2,23 | CAJ9480Z-FZ-TECUMSEH | 01/14 | 220 V/1~/50 Hz | PSEQ 30.11.6 |
| CSP/0205 HZ | 2,56 | 1,04 | 2,47 | CAJ9513Z-FZ-TECUMSEH | 15/24 | 220 V/1~/50 Hz | PSEQ 30.12.6 |
| CSP/0245 HZ | 2,83 | 1,17 | 2,43 | CAJ4517Z-FZ-TECUMSEH | 25/30 | 220 V/1~/50 Hz | PSEQ 30.21.6 |
| CSP/0325 HZ | 3,71 | 1,66 | 2,23 | CAJ4519Z-FZ-TECUMSEH | 31/41 | 220 V/1~/50 Hz | PSEQ 30.22.6 |
| CSP/0385 HZ | 4,28 | 1,64 | 2,62 | FH4524Z-XG-TECUMSEH | 42/46 | 400 V/3~/50 Hz | PSEQ 30.22.6 |
| CSP/0500 HZ | 5,25 | 1,94 | 2,72 | FH4532Z-XG-TECUMSEH | 47/61 | 400 V/3~/50 Hz | PSEQ 30.31.6 |
| CSP/0670 HZ | 6,74 | 2,50 | 2,70 | FH4538Z-XG-TECUMSEH | 62/93 | 400 V/3~/50 Hz | PSEQ 30.32.6 |
| CSP/0740 HZ | 9,18 | 3,70 | 2,48 | TAG4553Z-TECUMSEH | 94/121 | 400 V/3~/50 Hz | PSEQ 30.42.6 |
| CSP/0890 HZ | 10,26 | 4,15 | 2,47 | TAG4561Z-TECUMSEH | 122/138 | 400 V/3~/50 Hz | PSEQ 30.42.6 |
| CSP/1065 HZ | 11,93 | 4,57 | 2,61 | TAG4568Z-TECUMSEH | 139/183 | 400 V/3~/50 Hz | PSE 40.22.6 |
| CSP/1165 HZ | 12,86 | 5,20 | 2,47 | TAG4573Z-TECUMSEH | 184/208 | 400 V/3~/50 Hz | PSE 40.22.6 |
| CSP/1250 HZ | 13,93 | 5,87 | 2,38 | TAG4581Z-TECUMSEH | 209/245 | 400 V/3~/50 Hz | PSE 45.22.6 |
| Q | Soğutma Kapasitesi | |
| TP | Nominal Kompresör Gücü kW | |
| C.O.P | Performans Katsayısı | |
| V | Oda Hacmi |
| Kondenser Ünite Modeli |
Q kW |
TP kW |
C.O.P | Kompresör Modeli |
V m³ |
Güç Beslemesi |
Evaporatör Modeli |
| FSP/0145 HZ | 1,45 | 1,12 | 1,31 | CAJ2464Z-FZ-TECUMSEH | 10/14 | 220 V/1~/50 Hz | PSEQ 30.12.6 |
| FSP/0170 HZ | 2,35 | 1,47 | 1,60 | FH2480-XG-TECUMSEH | 15/24 | 400 V/3~/50 Hz | PSEQ 30.21.6 |
| FSP/0270 HZ | 3,30 | 2,13 | 1,55 | FH2511-XG-TECUMSEH | 25/40 | 400 V/3~/50 Hz | PSEQ 30.22.6 |
| FSP/0360 HZ | 3,97 | 2,78 | 1,43 | TAG2516Z-TECUMSEH | 41/62 | 400 V/3~/50 Hz | PSEQ 30.32.6 |
| FSP/0475 HZ | 5,13 | 3,45 | 1,49 | TAG2522Z-TECUMSEH | 63/90 | 400 V/3~/50 Hz | PSEQ 30.42.6 |
| FSP/0575 HZ | 5,66 | 3,84 | 1,47 | TAG2525Z-TECUMSEH | 91/110 | 400 V/3~/50 Hz | PSE 40.21.8 |
| Q | Soğutma Kapasitesi | |
| TP | Nominal Kompresör Gücü kW | |
| C.O.P | Performans Katsayısı | |
| V | Oda Hacmi |