Opsiyonlar
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite (R404A) | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Elektrikli Defrost |
Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
||||||||||||||
| Special Cond. | Special Cond. | |||||||||||||||||||||||
| SC2 | 1 | 2 | Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
E1 | E2 | ||||||||||||||
| *TE = -8°C | *TE = -7°C | *TE = -5°C | Batarya |
Batarya |
Drenaj Tavası |
|||||||||||||||||||
| *TR = 0°C | *TR = 0°C | *TR = 0°C | ||||||||||||||||||||||
| ΔT = 8K | ΔT = 7K | ΔT = 5K | ||||||||||||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | F | |||||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | Watt | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 7 | PSA 40.12.7 | 5.230 | 4.830 | 3.170 | 29,7 | 7,5 | 3.390 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 16,5 | 9x300 | 10x300 | 2x300 | 695 | 1.152 | 575 | 709 | - | 590 | 5/8" | 3/4" |
| PSA 40.22.7 | 10.430 | 9.730 | 6.820 | 56,4 | 15,0 | 6.779 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 18,5 | 9x450 | 10x450 | 2x450 | 695 | 1.861 | 575 | 709 | 700 | 590 | 1/2" | 7/8" | |
| PSA 40.32.7 | 15.820 | 14.660 | 10.030 | 89,2 | 22,5 | 10.168 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 18,5 | 9x700 | 10x700 | 2x700 | 695 | 2.570 | 575 | 709 | 700 | 590 | 7/8" | 1 1/8" | |
| PSA 40.42.7 | 20.990 | 19.550 | 13.700 | 118,9 | 30,0 | 13.558 | 230V / 1~ / 50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 19,5 | 9x950 | 10x950 | 2x950 | 695 | 3.279 | 575 | 709 | 700 | 590 | 7/8" | 1 3/8" | |
| PSA 40.52.7 | 25.360 | 23.980 | 17.090 | 148,6 | 37,5 | 16.947 | 230V / 1~ / 50Hz | 5 | 400 | 800 | 3,65 | 19,5 | 9x1200 | 10x1200 | 2x1200 | 695 | 3.985 | 575 | 709 | 700 | 590 | 1 1/8" | 1 3/8" | |
| PSA 40.62.7 | 31.760 | 29.410 | 20.090 | 178,3 | 45,0 | 20.337 | 230V / 1~ / 50Hz | 6 | 400 | 960 | 4,38 | 19,5 | 9x1350 | 10x1350 | 2x1350 | 695 | 4.690 | 575 | 709 | 700 | 590 | 1 1/8" | 1 5/8" | |
| 7 | PSA 45.12.7 | 7.560 | 7.130 | 5.070 | 45,9 | 11,6 | 4.932 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 19,0 | 12x280 | 13x280 | 2x280 | 695 | 1.480 | 675 | 909 | - | 590 | 5 /8" | 7/8" |
| PSA 45.22.7 | 15.330 | 14.410 | 10.220 | 91,7 | 23,1 | 9.863 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 21,0 | 12x620 | 13x620 | 2x620 | 695 | 2.370 | 675 | 909 | 900 | 590 | 7/8" | 1 1/8" | |
| PSA 45.32.7 | 23.100 | 21.700 | 15.370 | 137,6 | 34,7 | 14.795 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 22,0 | 12x900 | 13x900 | 2x900 | 695 | 3.260 | 675 | 909 | 900 | 590 | 7/8" | 1 3/8" | |
| PSA 45.42.7 | 31.350 | 29.220 | 20.510 | 183,4 | 46,3 | 19.727 | 230V / 1~ / 50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 23,0 | 12x1200 | 13x1200 | 2x1200 | 695 | 4.150 | 675 | 909 | 900 | 590 | 1 1/8" | 1 5/8" | |
| PSA 45.52.7 | 39.420 | 36.610 | 25.310 | 229,3 | 57,9 | 24.659 | 230V / 1~ / 50Hz | 5 | 450 | 1.225 | 5,50 | 23,0 | 12x1450 | 13x1450 | 2x1450 | 695 | 5.040 | 675 | 909 | 900 | 590 | 1 1/8" | 2 1/8" | |
| PSA 45.62.7 | 46.420 | 43.560 | 30.820 | 275,1 | 69,4 | 29.591 | 230V / 1~ / 50Hz | 6 | 450 | 1.470 | 6,60 | 23,0 | 12x1700 | 13x1700 | 2x1700 | 695 | 5.930 | 675 | 909 | 900 | 590 | 1 1/8" | 2 1/8" | |
| 7 | PSA 50.12.7 | 10.330 | 9.640 | 6.770 | 59,4 | 15,0 | 6.725 | 230V / 1~ / 50Hz | 1 | 500 | 590 | 2,90 | 22,0 | 12x300 | 13x300 | 2x300 | 770 | 1.580 | 775 | 1.009 | - | 665 | 1/2" | 7/8" |
| PSA 50.22.7 | 20.850 | 19.430 | 13.610 | 118,9 | 30,0 | 13.451 | 230V / 1~ / 50Hz | 2 | 500 | 1.180 | 5,80 | 25,0 | 12x650 | 13x650 | 2x650 | 770 | 2.580 | 775 | 1.009 | 1.000 | 665 | 7/8" | 1 3/8" | |
| PSA 50.32.7 | 31.660 | 29.300 | 20.010 | 178,3 | 45,0 | 20.176 | 230V / 1~ / 50Hz | 3 | 500 | 1.770 | 8,70 | 26,0 | 12x1050 | 13x1050 | 2x1050 | 770 | 3.580 | 775 | 1.009 | 1.000 | 665 | 1 1/8" | 1 5/8" | |
| PSA 50.42.7 | 42.200 | 38.990 | 26.320 | 237,8 | 60,0 | 26.902 | 230V / 1~ / 50Hz | 4 | 500 | 2.360 | 11,60 | 27,0 | 12x1300 | 13x1300 | 2x1300 | 770 | 4.580 | 775 | 1.009 | 1.000 | 665 | 1 1/8" | 2 1/8" | |
| PSA 50.52.7 | 52.050 | 48.640 | 34.220 | 297,2 | 75,0 | 33.628 | 230V / 1~ / 50Hz | 5 | 500 | 2.950 | 14,50 | 27,0 | 12x1550 | 13x1550 | 2x1550 | 770 | 5.580 | 775 | 1.009 | 1.000 | 665 | 1 1/8" | 2 5/8" | |
| PSA 50.62.7 | 63.360 | 58.530 | 39.500 | 356,6 | 90,0 | 40.353 | 230V / 1~ / 50Hz | 6 | 500 | 3.540 | 17,40 | 27,0 | 12x1800 | 13x1800 | 2x1800 | 770 | 6.580 | 775 | 1.009 | 1.000 | 665 | 1 3/8" | 2 5/8" | |
Opsiyonlar
Opsiyonlar