Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC

Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Dik ve Yatık Tip Kondenserler - PSUC
Batarya ÖzellikleriKasetleme ÖzellikleriFan Özellikleri
  • Yatay veya dikey kullanım imkânı
  • Alüminyum lamel
  • 2,1 – 2,5 mm lamel aralıkları
  • 3/8” – 1/2” çapında bakır boru
  • Farklı soğutucu akışkanlarla çalışma özelliği
  • 35 bar yüksek test basıncı
  • ISO 22000 hijyen sertifikasına uygun üretim
  • Sızıntı güvencesi için 6 bar azot yüklü olarak teslim

Opsiyonlar

  • Epoksi kaplı alüminyum lamel
  • Blygold® kaplı lamel
  • Bakır lamel

PSUC 500mm Fanlı ve 2,1 Hatveli
Geometri

Model Kapasite (R404A) Isı Transfer Yüzeyi

Boru Hacimi

Hava Debisi

Fanlar  Boyutlar  Giriş Bağlantısı
Çıkış Bağlantısı
Gerilim  Adet  Çap  AC Güç  EC Güç 
W L H E E1
    Watt dm³ m³/h V / ~ / Hz n mm Watt Watt mm mm mm mm mm DN DN
25x22-3/8'' PSUC 50.11 B31 2.1 19.230 37,07 5,8 7.173 230V / 1~ / 50Hz 1 500 710 500 1.000 1.100 1.017 500 365 22 19
PSUC 50.11 B41 2.1 21.890 49,43 7,7 6.649 230V / 1~ / 50Hz 1 500 710 500 1.000 1.100 1.017 500 365 22 19
PSUC 50.12 B31 2.1 38.520 74,14 11,6 14.345 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.420 1.000 1.000 1.900 1.017 500 365 28 22
PSUC 50.12 B41 2.1 43.870 98,86 15,4 13.298 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.420 1.000 1.000 1.900 1.017 500 365 28 22
PSUC 50.21 B31 2.1 38.460 74,14 11,6 14.345 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.420 1.000 1.900 1.100 1.017 500 365 28 22
PSUC 50.21 B41 2.1 43.770 98,86 15,4 13.298 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.420 1.000 1.900 1.100 1.017 500 365 28 22
PSUC 50.13 B31 2.1 57.800 111,20 17,4 21.518 230V / 1~ / 50Hz 3 500 2.130 1.500 1.000 2.700 1.017 500 365 35 22
PSUC 50.13 B41 2.1 64.040 148,13 22,8 19.947 230V / 1~ / 50Hz 3 500 2.130 1.500 1.000 2.700 1.017 500 365 35 28
PSUC 50.14 B31 2.1 79.370 148,29 23,2 28.691 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 1.000 3.500 1.017 500 365 42 28
PSUC 50.14 B41 2.1 87.850 197,72 30,9 26.596 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 1.000 3.500 1.017 500 365 42 35
PSUC 50.22 B31 2.1 77.030 148,29 23,2 28.691 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 1.900 1.900 1.017 500 365 42 28
PSUC 50.22 B41 2.1 87.750 197,72 30,9 26.596 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 1.900 1.900 1.017 500 365 42 35
PSUC 50.23 B31 2.1 115.600 222,43 34,8 43.036 230V / 1~ / 50Hz 6 500 4.260 3.000 1.900 2.700 1.017 500 365 42 35
PSUC 50.23 B41 2.1 128.070 296,58 46,3 39.894 230V / 1~ / 50Hz 6 500 4.260 3.000 1.900 2.700 1.017 500 365 54 35
PSUC 50.24 B31 2.1 158.740 296,58 46,3 57.381 230V / 1~ / 50Hz 8 500 5.680 3.000 1.900 3.500 1.017 500 365 54 42
PSUC 50.24 B41 2.1 175.710 395,44 61,8 53.192 230V / 1~ / 50Hz 8 500 5.680 3.000 1.900 3.500 1.017 500 365 54 42
32x28-1/2'' PSUC 50.12 C31 2.1 39.030 84,98 14,8 13.691 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.420 1.000 945 1.900 1.027 500 385 28 22
PSUC 50.12 C41 2.1 43.970 113,30 19,8 12.570 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.420 1.000 945 1.900 1.027 500 385 28 22
PSUC 50.13 C31 2.1 59.450 127,46 22,2 20.536 230V / 1~ / 50Hz 3 500 2.130 1.500 945 2.700 1.027 500 385 35 28
PSUC 50.13 C41 2.1 66.030 169,95 29,6 18.856 230V / 1~ / 50Hz 3 500 2.130 1.500 945 2.700 1.027 500 385 35 28
PSUC 50.14 C31 2.1 78.120 169,95 29,6 27.381 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 945 3.500 1.027 500 385 42 35
PSUC 50.14 C41 2.1 88.090 226,60 39,5 25.141 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 945 3.500 1.027 500 385 42 35
PSUC 50.22 C31 2.1 78.060 169,95 29,6 27.381 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 1.785 1.900 1.027 500 385 42 28
PSUC 50.22 C41 2.1 87.930 226,60 39,5 25.141 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 1.785 1.900 1.027 500 385 42 35
PSUC 50.23 C31 2.1 118.910 254,93 44,5 41.072 230V / 1~ / 50Hz 6 500 4.260 3.000 1.785 2.700 1.027 500 385 42 35
PSUC 50.23 C41 2.1 132.050 339,90 59,3 37.711 230V / 1~ / 50Hz 6 500 4.260 3.000 1.785 2.700 1.027 500 385 54 35
PSUC 50.24 C31 2.1 156.250 339,90 59,3 54.763 230V / 1~ / 50Hz 8 500 5.680 3.000 1.785 3.500 1.027 500 385 54 42
PSUC 50.24 C41 2.1 176.170 453,20 79,1 50.282 230V / 1~ / 50Hz 8 500 5.680 3.000 1.785 3.500 1.027 500 385 54 42
PSUC 500mm Fanlı ve 2,5 Hatveli
Geometri
Model Kapasite (R404A) Isı Transfer Yüzeyi

Boru Hacimi

Hava Debisi

Fanlar Boyutlar Giriş Bağlantısı

Çıkış Bağlantısı

Gerilim Adet Çap AC Güç  EC Güç
W L H E E1
    Watt dm³ m³/h V / ~ / Hz n mm Watt Watt mm mm mm mm mm DN DN
25x22-3/8'' PSUC 50.11 B31 2.5 17.780 31,55 5,8 7.325 230V / 1~ / 50Hz 1 500 710 500 1.000 1.100 1.017 500 365 22 19
PSUC 50.11 B41 2.5 20.740 42,06 7,7 6.853 230V / 1~ / 50Hz 1 500 710 500 1.000 1.100 1.017 500 365 22 19
PSUC 50.12 B31 2.5 35.590 63,09 11,6 14.651 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.420 1.000 1.000 1.900 1.017 500 365 28 22
PSUC 50.12 B41 2.5 41.560 84,12 15,4 13.705 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.420 1.000 1.000 1.900 1.017 500 365 28 22
PSUC 50.21 B31 2.5 35.550 63,09 11,6 14.651 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.420 1.000 1.900 1.100 1.017 500 365 28 22
PSUC 50.21 B41 2.5 41.480 84,12 15,4 13.705 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.420 1.000 1.900 1.100 1.017 500 365 28 22
PSUC 50.13 B31 2.5 53.410 94,64 17,4 21.976 230V / 1~ / 50Hz 3 500 2.130 1.500 1.000 2.700 1.017 500 365 35 22
PSUC 50.13 B41 2.5 60.570 126,03 22,8 20.558 230V / 1~ / 50Hz 3 500 2.130 1.500 1.000 2.700 1.017 500 365 35 28
PSUC 50.14 B31 2.5 73.450 126,18 23,2 29.302 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 1.000 3.500 1.017 500 365 42 28
PSUC 50.14 B41 2.5 83.220 197,72 30,9 26.596 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 1.000 3.500 1.017 500 365 42 35
PSUC 50.22 B31 2.5 71.190 126,18 23,2 29.302 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 1.900 1.900 1.017 500 365 42 28
PSUC 50.22 B41 2.5 83.130 168,25 30,9 27.411 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 1.900 1.900 1.017 500 365 42 35
PSUC 50.23 B31 2.5 106.820 189,28 34,8 43.953 230V / 1~ / 50Hz 6 500 4.260 3.000 1.900 2.700 1.017 500 365 42 35
PSUC 50.23 B41 2.5 121.130 252,37 46,3 41.116 230V / 1~ / 50Hz 6 500 4.260 3.000 1.900 2.700 1.017 500 365 54 35
PSUC 50.24 B31 2.5 146.910 252,37 46,3 58.603 230V / 1~ / 50Hz 8 500 5.680 3.000 1.900 3.500 1.017 500 365 54 42
PSUC 50.24 B41 2.5 166.440 336,49 61,8 54.821 230V / 1~ / 50Hz 8 500 5.680 3.000 1.900 3.500 1.017 500 365 54 42
32x28-1/2'' PSUC 50.12 C31 2.5 36.450 72,16 14,8 14.084 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.420 1.000 945 1.900 1.027 500 385 28 22
PSUC 50.12 C41 2.5 42.080 96,22 19,8 12.992 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.420 1.000 945 1.900 1.027 500 385 28 22
PSUC 50.13 C31 2.5 55.550 108,24 22,2 21.125 230V / 1~ / 50Hz 3 500 2.130 1.500 945 2.700 1.027 500 385 35 28
PSUC 50.13 C41 2.5 63.180 144,32 29,6 19.489 230V / 1~ / 50Hz 3 500 2.130 1.500 945 2.700 1.027 500 385 35 28
PSUC 50.14 C31 2.5 72.950 144,32 29,6 28.167 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 945 3.500 1.027 500 385 42 35
PSUC 50.14 C41 2.5 84.290 192,43 39,5 25.985 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 945 3.500 1.027 500 385 42 35
PSUC 50.22 C31 2.5 72.910 144,32 29,6 28.167 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 1.785 1.900 1.027 500 385 42 28
PSUC 50.22 C41 2.5 84.160 192,43 39,5 25.985 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.840 2.000 1.785 1.900 1.027 500 385 42 35
PSUC 50.23 C31 2.5 111.110 216,48 44,5 42.250 230V / 1~ / 50Hz 6 500 4.260 3.000 1.785 2.700 1.027 500 385 42 35
PSUC 50.23 C41 2.5 126.370 288,65 59,3 38.977 230V / 1~ / 50Hz 6 500 4.260 3.000 1.785 2.700 1.027 500 385 54 35
PSUC 50.24 C31 2.5 145.910 288,65 59,3 56.334 230V / 1~ / 50Hz 8 500 5.680 3.000 1.785 3.500 1.027 500 385 54 42
PSUC 50.24 C41 2.5 168.580 384,86 79,1 51.969 230V / 1~ / 50Hz 8 500 5.680 3.000 1.785 3.500 1.027 500 385 54 42
PSUC 630mm Fanlı ve 2,1 Hatveli
Geometri

Model  Kapasite (R404A) Isı Transfer Yüzeyi

Boru Hacimi

Hava Debisi

Fanlar Boyutlar  Giriş Bağlantısı

Çıkış Bağlantısı

Gerilim Adet Çap AC Güç EC Güç 
W L H E E1
    Watt dm³ m³/h V / ~ / Hz n mm Watt Watt mm mm mm mm mm DN DN
25x22-3/8'' PSUC 63.11 B31 2.1 24.630 52,13 8,1 8.528 230V / 1~ / 50Hz 1 630 610 730 1.130 1.300 1.250 560 425 22 19
PSUC 63.11 B41 2.1 27.610 69,51 10,9 7.921 230V / 1~ / 50Hz 1 630 610 730 1.130 1.300 1.250 560 425 22 19
PSUC 63.12 B31 2.1 50.110 104,27 16,3 17.055 230V / 1~ / 50Hz 2 630 1.220 1.460 1.130 2.300 1.250 560 425 35 22
PSUC 63.12 B41 2.1 56.160 139,02 21,7 15.842 230V / 1~ / 50Hz 2 630 1.220 1.460 1.130 2.300 1.250 560 425 35 28
PSUC 63.21 B31 2.1 50.020 104,27 16,3 17.055 230V / 1~ / 50Hz 2 630 1.220 1.460 2.100 1.300 1.250 560 425 2x22 2x19
PSUC 63.21 B41 2.1 55.230 139,02 21,7 15.842 230V / 1~ / 50Hz 2 630 1.220 1.460 2.100 1.300 1.250 560 425 2x22 2x19
PSUC 63.13 B31 2.1 75.210 156,40 24,4 25.583 230V / 1~ / 50Hz 3 630 1.830 2.190 1.130 3.300 1.250 560 425 42 28
PSUC 63.13 B41 2.1 82.980 208,53 32,6 23.762 230V / 1~ / 50Hz 3 630 1.830 2.190 1.130 3.300 1.250 560 425 42 35
PSUC 63.14 B31 2.1 101.830 208,53 32,6 34.110 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 1.130 4.300 1.250 560 425 42 35
PSUC 63.14 B41 2.1 112.480 278,04 43,4 31.683 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 1.130 4.300 1.250 560 425 42 35
PSUC 63.22 B31 2.1 100.220 208,53 32,6 34.110 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 2.100 2.300 1.250 560 425 2x35 2x22
PSUC 63.22 B41 2.1 112.320 278,04 43,4 31.683 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 2.100 2.300 1.250 560 425 2x35 2x28
PSUC 63.23 B31 2.1 150.410 312,80 48,9 51.165 230V / 1~ / 50Hz 6 630 3.660 4.380 2.100 3.300 1.250 560 425 2x42 2x28
PSUC 63.23 B41 2.1 165.970 417,06 65,2 47.525 230V / 1~ / 50Hz 6 630 3.660 4.380 2.100 3.300 1.250 560 425 2x42 2x35
PSUC 63.24 B31 2.1 203.670 417,06 65,2 68.221 230V / 1~ / 50Hz 8 630 4.880 5.840 2.100 4.300 1.250 560 425 2x42 2x35
PSUC 63.24 B41 2.1 224.960 556,08 86,9 63.366 230V / 1~ / 50Hz 8 630 4.880 5.840 2.100 4.300 1.250 560 425 2x42 2x35
PSUC 63.25 B31 2.1 242.270 521,33 81,5 85.276 230V / 1~ / 50Hz 10 630 6.100 7.300 2.100 5.300 1.250 560 425 2x54 2x35
PSUC 63.25 B41 2.1 275.550 695,10 108,6 79.208 230V / 1~ / 50Hz 10 630 6.100 7.300 2.100 5.300 1.250 560 425 2x54 2x42
PSUC 63.26 B31 2.1 296.480 625,59 97,8 102.331 230V / 1~ / 50Hz 12 630 7.320 8.760 2.100 6.300 1.250 560 425 2x54 2x42
PSUC 63.26 B41 2.1 166.440 834,12 130,3 95.049 230V / 1~ / 50Hz 12 630 7.320 8.760 2.100 6.300 1.250 560 425 2x54 2x42
32x28-1/2'' PSUC 63.12 C31 2.1 55.280 141,63 24,7 17.468 230V / 1~ / 50Hz 2 630 1.220 1.460 1.200 2.300 1.210 600 465 35 22
PSUC 63.12 C41 2.1 60.780 188,83 32,9 16.280 230V / 1~ / 50Hz 2 630 1.220 1.460 1.200 2.300 1.210 600 465 35 28
PSUC 63.13 C31 2.1 83.720 212,44 37,1 26.202 230V / 1~ / 50Hz 3 630 1.830 2.190 1.200 3.300 1.210 600 465 42 35
PSUC 63.13 C41 2.1 91.280 283,00 48,6 24.421 230V / 1~ / 50Hz 3 630 1.830 2.190 1.200 3.300 1.210 600 465 42 35
PSUC 63.14 C31 2.1 110.640 283,25 49,4 34.936 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 1.200 4.300 1.210 600 465 42 35
PSUC 63.14 C41 2.1 119.520 377,67 65,9 32.561 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 1.200 4.300 1.210 600 465 42 35
PSUC 63.22 C31 2.1 110.550 283,25 49,4 34.936 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 2.300 2.300 1.210 600 465 2x35 2x22
PSUC 63.22 C41 2.1 121.560 377,67 65,9 32.561 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 2.300 2.300 1.210 600 465 2x35 2x28
PSUC 63.23 C31 2.1 167.440 424,88 74,1 52.405 230V / 1~ / 50Hz 6 630 3.660 4.380 2.300 3.300 1.210 600 465 2x42 2x35
PSUC 63.23 C41 2.1 180.640 566,00 97,3 48.842 230V / 1~ / 50Hz 6 630 3.660 4.380 2.300 3.300 1.210 600 465 2x42 2x35
PSUC 63.24 C31 2.1 221.290 566,50 98,8 69.873 230V / 1~ / 50Hz 8 630 4.880 5.840 2.300 4.300 1.210 600 465 2x42 2x35
PSUC 63.24 C41 2.1 239.030 755,34 131,8 65.122 230V / 1~ / 50Hz 8 630 4.880 5.840 2.300 4.300 1.210 600 465 2x42 2x35
PSUC 63.25 C31 2.1 280.790 708,13 123,5 87.341 230V / 1~ / 50Hz 10 630 6.100 7.300 2.300 5.300 1.210 600 465 2x54 2x35
PSUC 63.25 C41 2.1 303.270 944,17 164,7 81.402 230V / 1~ / 50Hz 10 630 6.100 7.300 2.300 5.300 1.210 600 465 2x54 2x42
PSUC 63.26 C31 2.1 320.570 849,76 148,2 104.810 230V / 1~ / 50Hz 12 630 7.320 8.760 2.300 6.300 1.210 600 465 2x54 2x42
PSUC 63.26 C41 2.1 365.580 1.133,01 197,7 97.683 230V / 1~ / 50Hz 12 630 7.320 8.760 2.300 6.300 1.210 600 465 2x54 2x42
PSUC 630mm Fanlı ve 2,5 Hatveli
Geometri

Model Kapasite(R404A) Isı Transfer Yüzeyi
Boru Hacimi

Hava Debisi

Fanlar Boyutlar Giriş Bağlantısı

Çıkış Bağlantısı

Gerilim Adet Çap AC Güç EC Güç 
W L H E E1
    Watt dm³ m³/h V / ~ / Hz n mm Watt Watt mm mm mm mm mm DN DN
25x22-3/8'' PSUC 63.11 B31 2.5 21.180 44,36 8,1 8.734 230V / 1~ / 50Hz 1 630 610 730 1.130 1.300 1.250 560 425 22 19
PSUC 63.11 B41 2.5 28.030 59,15 10,9 8.153 230V / 1~ / 50Hz 1 630 610 730 1.130 1.300 1.250 560 425 22 19
PSUC 63.12 B31 2.5 47.330 88,72 16,3 17.468 230V / 1~ / 50Hz 2 630 1.220 1.460 1.130 2.300 1.250 560 425 35 22
PSUC 63.12 B41 2.5 54.200 118,30 21,7 16.306 230V / 1~ / 50Hz 2 630 1.220 1.460 1.130 2.300 1.250 560 425 35 28
PSUC 63.21 B31 2.5 47.260 88,72 16,3 17.468 230V / 1~ / 50Hz 2 630 1.220 1.460 2.100 1.300 1.250 560 425 2x22 2x19
PSUC 63.21 B41 2.5 53.200 118,30 21,7 16.306 230V / 1~ / 50Hz 2 630 1.220 1.460 2.100 1.300 1.250 560 425 2x22 2x19
PSUC 63.13 B31 2.5 71.040 133,08 24,4 26.202 230V / 1~ / 50Hz 3 630 1.830 2.190 1.130 3.300 1.250 560 425 42 28
PSUC 63.13 B41 2.5 79.930 177,45 32,6 24.459 230V / 1~ / 50Hz 3 630 1.830 2.190 1.130 3.300 1.250 560 425 42 35
PSUC 63.14 B31 2.5 96.390 177,45 32,6 34.936 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 1.130 4.300 1.250 560 425 42 35
PSUC 63.14 B41 2.5 108.550 236,59 43,4 32.613 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 1.130 4.300 1.250 560 425 42 35
PSUC 63.22 B31 2.5 94.660 177,45 32,6 34.936 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 2.100 2.300 1.250 560 425 2x35 2x22
PSUC 63.22 B41 2.5 108.410 236,59 43,4 32.613 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 2.100 2.300 1.250 560 425 2x35 2x28
PSUC 63.23 B31 2.5 142.070 266,17 48,9 52.405 230V / 1~ / 50Hz 6 630 3.660 4.380 2.100 3.300 1.250 560 425 2x42 2x28
PSUC 63.23 B41 2.5 159.870 354,89 65,2 48.919 230V / 1~ / 50Hz 6 630 3.660 4.380 2.100 3.300 1.250 560 425 2x42 2x35
PSUC 63.24 B31 2.5 192.780 354,89 65,2 69.873 230V / 1~ / 50Hz 8 630 4.880 5.840 2.100 4.300 1.250 560 425 2x42 2x35
PSUC 63.24 B41 2.5 217.100 473,19 86,9 65.225 230V / 1~ / 50Hz 8 630 4.880 5.840 2.100 4.300 1.250 560 425 2x42 2x35
PSUC 63.25 B31 2.5 225.150 443,61 81,5 87.341 230V / 1~ / 50Hz 10 630 6.100 7.300 2.100 5.300 1.250 560 425 2x54 2x35
PSUC 63.25 B41 2.5 262.940 591,49 108,6 81.532 230V / 1~ / 50Hz 10 630 6.100 7.300 2.100 5.300 1.250 560 425 2x54 2x42
PSUC 63.26 B31 2.5 275.730 532,34 97,8 104.810 230V / 1~ / 50Hz 12 630 7.320 8.760 2.100 6.300 1.250 560 425 2x54 2x42
PSUC 63.26 B41 2.5 309.180 709,78 130,3 97.838 230V / 1~ / 50Hz 12 630 7.320 8.760 2.100 6.300 1.250 560 425 2x54 2x42
32x28-1/2'' PSUC 63.12 C31 2.5 51.810 120,27 24,7 17.856 230V / 1~ / 50Hz 2 630 1.220 1.460 1.200 2.300 1.210 600 465 35 22
PSUC 63.12 C41 2.5 58.350 160,36 32,9 16.719 230V / 1~ / 50Hz 2 630 1.220 1.460 1.200 2.300 1.210 600 465 35 28
PSUC 63.13 C31 2.5 78.530 180,40 37,1 26.783 230V / 1~ / 50Hz 3 630 1.830 2.190 1.200 3.300 1.210 600 465 42 35
PSUC 63.13 C41 2.5 87.740 240,03 47,9 25.079 230V / 1~ / 50Hz 3 630 1.830 2.190 1.200 3.300 1.210 600 465 42 35
PSUC 63.14 C31 2.5 103.690 240,54 49,4 35.711 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 1.200 4.300 1.210 600 465 42 35
PSUC 63.14 C41 2.5 114.490 320,72 65,9 33.439 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 1.200 4.300 1.210 600 465 42 35
PSUC 63.22 C31 2.5 103.620 240,54 49,4 35.711 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 2.300 2.300 1.210 600 465 2x35 2x22
PSUC 63.22 C41 2.5 116.700 320,72 65,9 33.439 230V / 1~ / 50Hz 4 630 2.440 2.920 2.300 2.300 1.210 600 465 2x35 2x28
PSUC 63.23 C31 2.5 157.060 360,81 74,1 53.567 230V / 1~ / 50Hz 6 630 3.660 4.380 2.300 3.300 1.210 600 465 2x42 2x35
PSUC 63.23 C41 2.5 175.480 480,57 97,3 50.158 230V / 1~ / 50Hz 6 630 3.660 4.380 2.300 3.300 1.210 600 465 2x42 2x35
PSUC 63.24 C31 2.5 207.380 481,08 98,8 71.422 230V / 1~ / 50Hz 8 630 4.880 5.840 2.300 4.300 1.210 600 465 2x42 2x35
PSUC 63.24 C41 2.5 228.980 641,43 131,8 66.878 230V / 1~ / 50Hz 8 630 4.880 5.840 2.300 4.300 1.210 600 465 2x42 2x35
PSUC 63.25 C31 2.5 263.600 601,34 123,5 89.278 230V / 1~ / 50Hz 10 630 6.100 7.300 2.300 5.300 1.210 600 465 2x54 2x35
PSUC 63.25 C41 2.5 290.980 801,79 164,7 83.597 230V / 1~ / 50Hz 10 630 6.100 7.300 2.300 5.300 1.210 600 465 2x54 2x42
PSUC 63.26 C31 2.5 300.020 721,60 148,2 107.133 230V / 1~ / 50Hz 12 630 7.320 8.760 2.300 6.300 1.210 600 465 2x54 2x42
PSUC 63.26 C41 2.5 351.350 962,15 197,7 100.317 230V / 1~ / 50Hz 12 630 7.320 8.760 2.300 6.300 1.210 600 465 2x54 2x42
PSUC 800mm Fanlı ve 2,1 Hatveli
Geometri

Model  Kapasite (R404A) Isı Transfer Yüzeyi

Boru Hacimi

Hava Debisi

Fanlar Boyutlar  Giriş Bağlantısı

Çıkış Bağlantısı

Gerilim Adet Çap AC Güç EC Güç
W L H E E1
    Watt dm³ m³/h V / ~ / Hz n mm Watt Watt mm mm mm mm mm DN DN
25x22-3/8'' PSUC 80.11 B31 2.1 48.320 83 13 18.952 400V / 3~ / 50Hz 1 800 1.430 1.950 1.400 1.500 1.483 680 520 35 22
PSUC 80.11 B32 2.1 54.040 97 15,2 20.238 400V / 3~ / 50Hz 1 800 1.430 1.950 1.400 1.700 1.483 680 520 35 22
PSUC 80.11 B41 2.1 54.600 111 17,2 17.306 400V / 3~ / 50Hz 1 800 1.430 1.950 1.400 1.500 1.483 680 520 35 22
PSUC 80.11 B42 2.1 60.140 130 20,3 18.783 400V / 3~ / 50Hz 1 800 1.430 1.950 1.400 1.700 1.483 680 520 35 28
PSUC 80.12 B31 2.1 96.740 167 26,1 37.903 400V / 3~ / 50Hz 2 800 2.860 3.900 1.400 2.700 1.483 680 520 42 35
PSUC 80.12 B32 2.1 108.230 195 30,4 40.477 400V / 3~ / 50Hz 2 800 2.860 3.900 1.400 3.100 1.483 680 520 42 35
PSUC 80.12 B41 2.1 106.950 222 34,8 34.613 400V / 3~ / 50Hz 2 800 2.860 3.900 1.400 2.700 1.483 680 520 42 35
PSUC 80.12 B42 2.1 120.400 260 40,6 37.566 400V / 3~ / 50Hz 2 800 2.860 3.900 1.400 3.100 1.483 680 520 42 35
PSUC 80.21 B31 2.1 86.790 153 23,9 36.174 400V / 3~ / 50Hz 2 800 2.860 3.900 2.500 1.500 1.483 680 520 2x35 2x22
PSUC 80.21 B32 2.1 98.920 178 27,9 39.085 400V / 3~ / 50Hz 2 800 2.860 3.900 2.500 1.700 1.483 680 520 2x35 2x22
PSUC 80.21 B41 2.1 100.620 204 31,9 32.925 400V / 3~ / 50Hz 2 800 2.860 3.900 2.500 1.500 1.483 680 520 2x35 2x22
PSUC 80.21 B42 2.1 113.630 238 37,2 35.878 400V / 3~ / 50Hz 2 800 2.860 3.900 2.500 1.700 1.483 680 520 2x35 2x28
PSUC 80.13 B31 2.1 147.240 250 39,1 56.855 400V / 3~ / 50Hz 3 800 4.290 5.850 1.400 3.900 1.483 680 520 54 42
PSUC 80.13 B32 2.1 156.370 292 45,6 60.716 400V / 3~ / 50Hz 3 800 4.290 5.850 1.400 4.500 1.483 680 520 54 42
PSUC 80.13 B41 2.1 166.080 334 52,1 51.919 400V / 3~ / 50Hz 3 800 4.290 5.850 1.400 3.900 1.483 680 520 54 42
PSUC 80.13 B42 2.1 184.440 389 60,8 56.349 400V / 3~ / 50Hz 3 800 4.290 5.850 1.400 4.500 1.483 680 520 54 42
PSUC 80.22 B31 2.1 182.220 306 47,8 72.348 400V / 3~ / 50Hz 4 800 5.720 7.800 2.500 2.700 1.483 680 520 2x42 2x35
PSUC 80.22 B32 2.1 205.560 357 55,8 78.170 400V / 3~ / 50Hz 4 800 5.720 7.800 2.500 3.100 1.483 680 520 2x42 2x35
PSUC 80.22 B41 2.1 201.420 408 63,7 65.851 400V / 3~ / 50Hz 4 800 5.720 7.800 2.500 2.700 1.483 680 520 2x42 2x35
PSUC 80.22 B42 2.1 227.510 476 74,3 71.757 400V / 3~ / 50Hz 4 800 5.720 7.800 2.500 3.100 1.483 680 520 2x42 2x35
PSUC 80.23 B31 2.1 277.340 459 71,7 108.522 400V / 3~ / 50Hz 6 800 8.580 11.700 2.500 3.900 1.483 680 520 2x54 2x42
PSUC 80.23 B32 2.1 311.520 535 83,6 117.254 400V / 3~ / 50Hz 6 800 8.580 11.700 2.500 4.500 1.483 680 520 2x54 2x42
PSUC 80.23 B41 2.1 312.710 612 95,6 98.776 400V / 3~ / 50Hz 6 800 8.580 11.700 2.500 3.900 1.483 680 520 2x54 2x42
PSUC 80.23 B42 2.1 348.280 714 111,5 107.636 400V / 3~ / 50Hz 6 800 8.580 11.700 2.500 4.500 1.483 680 520 2x54 2x42
32x28-1/2'' PSUC 80.12 C31 2.1 98.670 191 33,4 35.752 400V / 3~ / 50Hz 2 800 2.860 3.900 1.330 2.700 1.508 680 570 42 35
PSUC 80.12 C32 2.1 105.640 223 38,9 38.705 400V / 3~ / 50Hz 2 800 2.860 3.900 1.330 3.100 1.508 680 570 42 35
PSUC 80.12 C41 2.1 107.360 255 44,5 32.461 400V / 3~ / 50Hz 2 800 2.860 3.900 1.330 2.700 1.508 680 570 42 35
