Glikollü Agro Soğutucular - PSAGC

Glikollü Agro Soğutucular - PSAGC
Glikollü Agro Soğutucular - PSAGC
Batarya ÖzellikleriKasetleme ÖzellikleriFan Özellikleri
  • Alüminyum lamel
  • 7 mm lamel aralıkları
  • 5/8” çaplarında bakır boru
  • Etilen/Propilen glikol – su karışımı ile çalışabilme
  • Yüksek hava akımı
  • Ürünlerin su kaybını azaltan özel tasarım
  • 20 bar test basıncı
  • Sızıntı güvencesi için 6 bar azot yüklü olarak teslim
  • ISO 22000 hijyen sertifikalarına uygun üretim

Opsiyonlar

  • Paslanmaz çelik boru
  • Epoksi ya da Blygold® kaplı lamel
  • Bakır lamel 

PSAGC %25 Glikollü
Lamel Aralığı

Model  Kapasite  Yüzey Alanı

Boru Hacimi

Hava Debisi

Fanlar Elektrikli Defrost

Boyutlar Giriş Bağlantısı

Çıkış Bağlantısı

Özel Şart
*Tİ = -6°C
*TR = 1°C
Glikol Oranı %25 
Gerilim  Adet  Çap Güç Akım Üfleme Mesafesi

E1 E2
Kapasite

Akışkan Debisi

To = Çıkış Sıcaklığı

Batarya

Batarya

Drenaj Tavası

W L H E E1 F
mm   Watt dm³ °C dm³ m³/h V / ~ / Hz n mm Watt A m Watt Watt Watt mm mm mm mm mm mm inch inch
7 PSAGC 40.12.7  3.310 0,90 -2,50 19,6 9,0 2.955 230V / 1~ / 50Hz 1 400 160 0,73 16,5 9x300 10x300 2x300 610 1152 555 709 - 505 5/8" 5/8"
PSAGC 40.22.7  7.770 2,00 -2,50 39,2 18,0 5.889 230V / 1~ / 50Hz 2 400 320 1,46 18,5 9x450 10x450 2x450 610 1861 555 709 700 505 7/8" 7/8"
PSAGC 40.32.7  10.440 2,40 -2,00 58,8 27,0 8.857 230V / 1~ / 50Hz 3 400 480 2,19 18,5 9x700 10x700 2x700 610 2570 555 709 700 505 1 1/8" 1 1/8"
PSAGC 40.42.7  15.020 3,80 -2,40 78,5 36,0 11.799 230V / 1~ / 50Hz 4 400 640 2,92 19,5 9x950 10x950 2x950 610 3279 555 709 700 505 1 3/8" 1 3/8"
PSAGC 40.52.7  16.890 3,90 -2,00 98,1 45,0 14.775 230V / 1~ / 50Hz 5 400 800 3,65 19,5 9x1200 10x1200 2x1200 610 3985 555 709 700 505 1 3/8" 1 3/8"
PSAGC 40.62.7  21.000 5,10 -2,20 117,7 54,0 17.714 230V / 1~ / 50Hz 6 400 960 4,38 19,5 9x1350 10x1350 2x1350 610 4690 555 709 700 505 1 5/8" 1 5/8"
7 PSAGC 45.12.7  5.310 1,30 -2,30 33,6 15,4 4.593 230V / 1~ / 50Hz 1 450 245 1,10 19,0 12x280 13x280 2x280 610 1480 715 909 - 505 7/8" 7/8"
PSAGC 45.22.7  12.210 3,10 -2,40 67,3 30,9 9.174 230V / 1~ / 50Hz 2 450 490 2,20 21,0 12x620 13x620 2x620 610 2370 715 909 900 505 1 1/8" 1 1/8"
PSAGC 45.32.7  18.310 4,80 -2,50 10,9 46,3 13.777 230V / 1~ / 50Hz 3 450 735 3,30 22,0 12x900 13x900 2x900 610 3260 715 909 900 505 1 3/8" 1 3/8"
PSAGC 45.42.7  23.860 5,80 -2,20 134,5 61,7 18.347 230V / 1~ / 50Hz 4 450 980 4,40 23,0 12x1200 13x1200 2x1200 610 4150 715 909 900 505 1 5/8" 1 5/8"
PSAGC 45.52.7  28.970 7,00 -2,20 168,1 77,2 22.948 230V / 1~ / 50Hz 5 450 1.225 5,50 23,0 12x1450 13x1450 2x1450 610 5040 715 909 900 505 2 1/8" 2 1/8"
PSAGC 45.62.7  35.220 8,50 -2,20 201,8 92,6 27.554 230V / 1~ / 50Hz 6 450 1.470 6,60 23,0 12x1700 13x1700 2x1700 610 5930 715 909 900 505 2 1/8" 2 1/8"
7 PSAGC 50.12.7  7.720 1,80 -2,00 41,7 21,4 6.842 230V / 1~ / 50Hz 1 500 590 2,90 22,0 12x300 13x300 2x300 685 1580 795 1009 - 580 7/8" 7/8"
PSAGC 50.22.7  15.280 3,50 -2,00 83,3 42,9 13.685 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.180 5,80 25,0 12x650 13x650 2x650 685 2580 795 1009 1000 580 1 3/8" 1 3/8"
PSAGC 50.32.7  22.800 5,20 -2,00 125,0 64,3 20.527 230V / 1~ / 50Hz 3 500 1.770 8,70 26,0 12x1050 13x1050 2x1050 685 3580 795 1009 1000 580 1 5/8" 1 5/8"
PSAGC 50.42.7  28.550 6,50 -2,00 166,7 85,8 27.412 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.360 11,60 27,0 12x1300 13x1300 2x1300 685 4580 795 1009 1000 580 2 1/8" 2 1/8"
PSAGC 50.52.7  40.720 9,30 -2,00 208,3 107,2 34.185 230V / 1~ / 50Hz 5 500 2.950 14,50 27,0 12x1550 13x1550 2x1550 685 5580 795 1009 1000 580 2 5/8" 2 5/8"
PSAGC 50.62.7  45.370 10,40 -2,00 250,0 128,7 41.054 230V / 1~ / 50Hz 6 500 3.540 17,40 27,0 12x1800 13x1800 2x1800 685 6580 795 1009 1000 580 2 5/8" 2 5/8"
PSAGC %35 Glikollü
Lamel Aralığı

Model  Kapasite  Yüzey Alanı

Boru Hacimi

Hava Debisi

Fanlar Elektrikli Defrost

Boyutlar Giriş Bağlantısı

Çıkış Bağlantısı

Özel Şart 
*Tİ = -6°C
*TR = 1°C
Glikol Oranı %35 
Gerilim  Adet  Çap Güç Akım Üfleme Mesafesi

E1 E2
Kapasite

Akışkan Debisi

To = Çıkış Sıcaklığı

Batarya

Batarya

Drenaj Tavası

W L H E E1 F
mm   Watt dm³ °C dm³ m³/h V / ~ / Hz n mm Watt A m Watt Watt Watt mm mm mm mm mm mm inch inch
7 PSAGC 40.12.7  2.870 0,80 -2,60 19,6 9,0 2.955 230V / 1~ / 50Hz 1 400 160 0,73 16,5 9x300 10x300 2x300 610 1152 555 709 - 505 5/8" 5/8"
PSAGC 40.22.7  6.940 1,90 -2,50 39,2 18,0 5.889 230V / 1~ / 50Hz 2 400 320 1,46 18,5 9x450 10x450 2x450 610 1861 555 709 700 505 7/8" 7/8"
PSAGC 40.32.7  9.360 2,30 -2,10 58,8 27,0 8.857 230V / 1~ / 50Hz 3 400 480 2,19 18,5 9x700 10x700 2x700 610 2570 555 709 700 505 1 1/8" 1 1/8"
PSAGC 40.42.7  13.030 3,50 -2,40 78,5 36,0 11.799 230V / 1~ / 50Hz 4 400 640 2,92 19,5 9x950 10x950 2x950 610 3279 555 709 700 505 1 3/8" 1 3/8"
PSAGC 40.52.7  15.560 4,00 -2,20 98,1 45,0 14.775 230V / 1~ / 50Hz 5 400 800 3,65 19,5 9x1200 10x1200 2x1200 610 3985 555 709 700 505 1 3/8" 1 3/8"
PSAGC 40.62.7  19.440 5,20 -2,40 117,7 54,0 17.714 230V / 1~ / 50Hz 6 400 960 4,38 19,5 9x1350 10x1350 2x1350 610 4690 555 709 700 505 1 5/8" 1 5/8"
7 PSAGC 45.12.7  4.290 1,10 -2,30 33,6 15,4 4.593 230V / 1~ / 50Hz 1 450 245 1,10 19,0 12x280 13x280 2x280 610 1480 715 909 - 505 7/8" 7/8"
PSAGC 45.22.7  10.650 2,90 -2,40 67,3 30,9 9.174 230V / 1~ / 50Hz 2 450 490 2,20 21,0 12x620 13x620 2x620 610 2370 715 909 900 505 1 1/8" 1 1/8"
PSAGC 45.32.7  15.610 4,30 -2,50 10,9 46,3 13.777 230V / 1~ / 50Hz 3 450 735 3,30 22,0 12x900 13x900 2x900 610 3260 715 909 900 505 1 3/8" 1 3/8"
PSAGC 45.42.7  21.000 5,30 -2,20 134,5 61,7 18.347 230V / 1~ / 50Hz 4 450 980 4,40 23,0 12x1200 13x1200 2x1200 610 4150 715 909 900 505 1 5/8" 1 5/8"
PSAGC 45.52.7  27.330 7,30 -2,40 168,1 77,2 22.948 230V / 1~ / 50Hz 5 450 1.225 5,50 23,0 12x1450 13x1450 2x1450 610 5040 715 909 900 505 2 1/8" 2 1/8"
PSAGC 45.62.7  32.200 8,40 -2,30 201,8 92,6 27.554 230V / 1~ / 50Hz 6 450 1.470 6,60 23,0 12x1700 13x1700 2x1700 610 5930 715 909 900 505 2 1/8" 2 1/8"
7 PSAGC 50.12.7  7.520 2,00 -2,30 41,7 21,4 6.842 230V / 1~ / 50Hz 1 500 590 2,90 22,0 12x300 13x300 2x300 685 1580 795 1009 - 580 7/8" 7/8"
PSAGC 50.22.7  14.830 3,90 -2,30 83,3 42,9 13.685 230V / 1~ / 50Hz 2 500 1.180 5,80 25,0 12x650 13x650 2x650 685 2580 795 1009 1000 580 1 3/8" 1 3/8"
PSAGC 50.32.7  22.110 5,80 -2,30 125,0 64,3 20.527 230V / 1~ / 50Hz 3 500 1.770 8,70 26,0 12x1050 13x1050 2x1050 685 3580 795 1009 1000 580 1 5/8" 1 5/8"
PSAGC 50.42.7  28.400 7,60 -2,40 166,7 85,8 27.412 230V / 1~ / 50Hz 4 500 2.360 11,60 27,0 12x1300 13x1300 2x1300 685 4580 795 1009 1000 580 2 1/8" 2 1/8"
PSAGC 50.52.7  37.590 9,30 -2,10 208,3 107,2 34.185 230V / 1~ / 50Hz 5 500 2.950 14,50 27,0 12x1550 13x1550 2x1550 685 5580 795 1009 1000 580 2 5/8" 2 5/8"
PSAGC 50.62.7  43.850 11,40 -2,30 250,0 128,7 41.054 230V / 1~ / 50Hz 6 500 3.540 17,40 27,0 12x1800 13x1800 2x1800 685 6580 795 1009 1000 580 2 5/8" 2 5/8"
  • Elektrostatik toz boyalı galvaniz çelik kaset
  • Hava sirkülasyonunu sağlamak için hava yönlendirme aparatı

  • Sürgülü kilit sistemli yan kapaklar
  • Tavan askı aparatı

Opsiyonlar

  • Paslanmaz çelik kaset 
  • Enerji tasarruflu ve sessiz çalışan AC fanlar
  • B veya F yalıtım sınıfına sahip IP44 veya IP54 koruma sınıfı fan motorları

Opsiyonlar

  • Üç fazlı fan motoru
  • EC fan seçenekleri
Benzer Ürünler
Soğutma Sistem Çözümleri İçin
Bizimle İletişime Geçin
İhtiyacınıza özel endüstriyel soğutma çözümleri için formu doldurunuz.
Teklif Al