Opsiyonlar
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Elektrikli Defrost |
Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
|||||||||||
| Özel Şart | Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
E1 | ||||||||||||||
| SC 10 | 1 | Batarya |
|||||||||||||||||||
| *Tin = +4°C | *Tin = -2°C | ||||||||||||||||||||
| *Tout = +8°C | *Tout = +2°C | ||||||||||||||||||||
| *Tair = +16°C | *Tair = +10°C | L | W | H | E | E1 | F | ||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 4 | PSGCD 40.11.4 | 8.800 | 8.400 | 29,8 | 9,3 | 2.417 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 8x230 | 1.175 | 1.239 | 389 | - | 690 | 1.180 | 1" | 1" | |
| PSGCD 40.21.4 | 17.500 | 16.700 | 59,4 | 18,1 | 4.790 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 8x400 | 1.826 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGCD 40.31.4 | 26.200 | 25.000 | 89,3 | 27,9 | 7.196 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 8x650 | 2.463 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
| PSGCD 40.41.4 | 33.800 | 32.100 | 119,0 | 33,0 | 9.623 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 8x850 | 3.128 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 2" | 2" | ||
| 6 | PSGCD 40.11.6 | 7.800 | 7.400 | 20,7 | 9,3 | 2.647 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 8x230 | 1.175 | 1.239 | 389 | - | 690 | 1.180 | 1" | 1" | |
| PSGCD 40.21.6 | 15.600 | 14.700 | 41,2 | 18,1 | 5.250 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 8x400 | 1.826 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGCD 40.31.6 | 23.300 | 22.100 | 62,0 | 27,9 | 7.886 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 8x650 | 2.463 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
| PSGCD 40.41.6 | 30.000 | 28.200 | 82,6 | 33,0 | 10.543 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 8x850 | 3.128 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 2" | 2" | ||
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Elektrikli Defrost |
Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
|||||||||||
| Özel Şart | Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
E1 | ||||||||||||||
| SC 10 | 1 | Batarya |
|||||||||||||||||||
| *Tin = +4°C | *Tin = -2°C | ||||||||||||||||||||
| *Tout = +8°C | *Tout = +2°C | ||||||||||||||||||||
| *Tair = +16°C | *Tair = +10°C | L | W | H | E | E1 | F | ||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 4 | PSGCD 45.11.4 | 11.000 | 10.200 | 39,7 | 12,4 | 3.472 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 10x230 | 1.175 | 1.239 | 475 | - | 690 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGCD 45.21.4 | 23.800 | 22.600 | 79,3 | 24,8 | 6.872 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 10x400 | 1.812 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
| PSGCD 45.31.4 | 32.500 | 30.100 | 118,4 | 37,2 | 10.320 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 10x650 | 2.477 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 45.41.4 | 47.400 | 44.900 | 158,7 | 49,6 | 13.791 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 10x980 | 3.128 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| 6 | PSGCD 45.11.6 | 9.600 | 8.800 | 27,5 | 12,4 | 3.717 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 10x230 | 1.175 | 1.239 | 475 | - | 690 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGCD 45.21.6 | 21.000 | 19.700 | 55,1 | 24,8 | 7.450 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 10x400 | 1.812 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
| PSGCD 45.31.6 | 28.500 | 25.900 | 82,0 | 37,2 | 11.175 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 10x650 | 2.477 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 45.41.6 | 41.700 | 39.300 | 110,2 | 49,6 | 14.932 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 10x980 | 3.128 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite | Surface Area | Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Elektrikli Defrost |
Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
|||||||||||
| Özel Şart | Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
E1 | ||||||||||||||
| SC 10 | 1 | Batarya |
|||||||||||||||||||
| *Tin = +4°C | *Tin = -2°C | ||||||||||||||||||||
| *Tout = +8°C | *Tout = +2°C | ||||||||||||||||||||
| *Tair = +16°C | *Tair = +10°C | L | W | H | E | E1 | F | ||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 4 | PSGCD 50.11.4 | 15.100 | 14.300 | 45,8 | 14,3 | 4.884 | 230V/1~/50Hz | 1 | 500 | 590 | 2,90 | 10x260 | 1.275 | 1.239 | 470 | - | 790 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGCD 50.21.4 | 30.000 | 28.400 | 91,6 | 28,6 | 9.799 | 230V/1~/50Hz | 2 | 500 | 1.180 | 5,80 | 10x520 | 2.026 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2" | 2" | ||
| PSGCD 50.31.4 | 44.900 | 42.500 | 137,3 | 42,9 | 14.730 | 230V/1~/50Hz | 3 | 500 | 1.770 | 8,70 | 10x800 | 2.777 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 50.41.4 | 59.800 | 56.200 | 183,1 | 57,2 | 19.641 | 230V/1~/50Hz | 4 | 500 | 2.360 | 11,60 | 10x1050 | 3.518 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| 6 | PSGCD 50.11.6 | 13.300 | 12.400 | 31,8 | 14,3 | 5.285 | 230V/1~/50Hz | 1 | 500 | 590 | 2,90 | 10x260 | 1.275 | 1.239 | 470 | - | 790 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGCD 50.21.6 | 26.300 | 24.700 | 63,6 | 28,6 | 10.581 | 230V/1~/50Hz | 2 | 500 | 1.180 | 5,80 | 10x520 | 2.026 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2" | 2" | ||
| PSGCD 50.31.6 | 39.300 | 36.900 | 95,3 | 42,9 | 15.919 | 230V/1~/50Hz | 3 | 500 | 1.770 | 8,70 | 10x800 | 2.777 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 50.41.6 | 52.300 | 49.000 | 127,1 | 57,2 | 21.078 | 230V/1~/50Hz | 4 | 500 | 2.360 | 11,60 | 10x1050 | 3.518 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Elektrikli Defrost |
Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
|||||||||||
| Özel Şart | Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
E1 | ||||||||||||||
| SC 10 | 1 | Batarya |
|||||||||||||||||||
| *Tin = +4°C | *Tin = -2°C | ||||||||||||||||||||
| *Tout = +8°C | *Tout = +2°C | ||||||||||||||||||||
| *Tair = +16°C | *Tair = +10°C | L | W | H | E | E1 | F | ||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 4 | PSGCD 40.11.4 (Propylene) | - | 6.880 | 29,8 | 9,3 | 2.417 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 8x230 | 1.175 | 1.239 | 389 | - | 690 | 1.180 | 1" | 1" | |
| PSGCD 40.21.4 (Propylene) | - | 11.740 | 59,4 | 18,1 | 4.790 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 8x400 | 1.826 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGCD 40.31.4 (Propylene) | - | 15.980 | 89,3 | 27,9 | 7.196 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 8x650 | 2.463 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
| PSGCD 40.41.4 (Propylene) | - | 18.030 | 119,0 | 33,0 | 9.623 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 8x850 | 3.128 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 2" | 2" | ||
| PSGCD 40.11.4 (Propylene %25) | 9.140 | - | 29,8 | 9,3 | 2.377 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 8x230 | 1.175 | 1.239 | 389 | - | 690 | 1.180 | 1" | 1" | ||
| PSGCD 40.21.4 (Propylene %25) | 18.150 | - | 59,4 | 18,1 | 4.754 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 8x400 | 1.826 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGCD 40.31.4 (Propylene %25) | 27.120 | - | 89,3 | 27,9 | 7.131 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 8x650 | 2.463 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
| PSGCD 40.41.4 (Propylene %25) | 34.570 | - | 119,0 | 33,0 | 9.508 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 8x850 | 3.128 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 2" | 2" | ||
| 6 | PSGCD 40.11.6 (Propylene) | - | 6.270 | 20,7 | 9,3 | 2.647 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 8x230 | 1.175 | 1.239 | 389 | - | 690 | 1.180 | 1" | 1" | |
| PSGCD 40.21.6 (Propylene) | - | 10.910 | 41,2 | 18,1 | 5.250 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 8x400 | 1.826 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGCD 40.31.6 (Propylene) | - | 14.910 | 62,0 | 27,9 | 7.886 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 8x650 | 2.463 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
| PSGCD 40.41.6 (Propylene) | - | 16.940 | 82,6 | 33,0 | 10.543 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 8x850 | 3.128 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 2" | 2" | ||
| PSGCD 40.11.6 (Propylene %25) | 8.130 | - | 20,7 | 9,3 | 2.607 | 230V/1~/50Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 8x230 | 1.175 | 1.239 | 389 | - | 690 | 1.180 | 1" | 1" | ||
| PSGCD 40.21.6 (Propylene %25) | 16.120 | - | 41,2 | 18,1 | 5.214 | 230V/1~/50Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 8x400 | 1.826 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGCD 40.31.6 (Propylene %25) | 24.110 | - | 62,0 | 27,9 | 7.821 | 230V/1~/50Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 8x650 | 2.463 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
| PSGCD 40.41.6 (Propylene %25) | 30.510 | - | 82,6 | 33,0 | 10.442 | 230V/1~/50Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 8x850 | 3.128 | 1.239 | 389 | 651 | 690 | 1.180 | 2" | 2" | ||
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Elektrikli Defrost |
Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
|||||||||||
| Özel Şart | Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
E1 | ||||||||||||||
| SC 10 | 1 | Batarya |
|||||||||||||||||||
| *Tin = +4°C | *Tin = -2°C | ||||||||||||||||||||
| *Tout = +8°C | *Tout = +2°C | ||||||||||||||||||||
| *Tair = +16°C | *Tair = +10°C | L | W | H | E | E1 | F | ||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 4 | PSGCD 45.11.4 (Propylene) | - | 8.650 | 39,7 | 12,4 | 3.472 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 6x175 | 1.175 | 1.239 | 475 | - | 690 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGCD 45.21.4 (Propylene) | - | 15.660 | 79,3 | 24,8 | 6.872 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 6x300 | 1.812 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
| PSGCD 45.31.4 (Propylene) | - | 21.870 | 118,4 | 37,2 | 10.320 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 6x500 | 2.477 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 45.41.4 (Propylene) | - | 26.170 | 158,7 | 49,6 | 13.791 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 6x750 | 3.128 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 45.11.4 (Propylene %25) | 10.010 | - | 39,7 | 12,4 | 3.427 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 6x175 | 1.175 | 1.239 | 475 | - | 690 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGCD 45.21.4 (Propylene %25) | 24.430 | - | 79,3 | 24,8 | 6.832 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 6x300 | 1.812 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
| PSGCD 45.31.4 (Propylene %25) | 38.010 | - | 118,4 | 37,2 | 10.237 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 6x500 | 2.477 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 45.41.4 (Propylene %25) | 48.500 | - | 158,7 | 49,6 | 13.665 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 6x750 | 3.128 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| 6 | PSGCD 45.11.6 (Propylene) | - | 7.910 | 27,5 | 12,4 | 3.717 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 6x175 | 1.175 | 1.239 | 475 | - | 690 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGCD 45.21.6 (Propylene) | - | 14.490 | 55,1 | 24,8 | 7.450 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 6x300 | 1.812 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
| PSGCD 45.31.6 (Propylene) | - | 20.310 | 82,0 | 37,2 | 11.175 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 6x500 | 2.477 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 45.41.6 (Propylene) | - | 24.470 | 110,2 | 49,6 | 14.932 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 6x750 | 3.128 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 45.11.6 (Propylene %25) | 7.630 | - | 27,5 | 12,4 | 3.721 | 230V/1~/50Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 6x175 | 1.175 | 1.239 | 475 | - | 690 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGCD 45.21.6 (Propylene %25) | 21.360 | - | 55,1 | 24,8 | 7.403 | 230V/1~/50Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 6x300 | 1.812 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
| PSGCD 45.31.6 (Propylene %25) | 33.490 | - | 82,0 | 37,2 | 11.104 | 230V/1~/50Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 6x500 | 2.477 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 45.41.6 (Propylene %25) | 42.390 | - | 110,2 | 49,6 | 14.805 | 230V/1~/50Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 6x750 | 3.128 | 1.239 | 475 | 651 | 690 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| Lamel Aralığı |
Model | Kapasite | Yüzey Alanı |
Boru Hacimi |
Hava Debisi |
Fanlar | Elektrikli Defrost |
Boyutlar | Giriş Bağlantısı |
Çıkış Bağlantısı |
|||||||||||
| Özel Şart | Gerilim | Adet | Çap | Güç | Akım | Üfleme Mesafesi |
E1 | ||||||||||||||
| SC 10 | 1 | Batarya |
|||||||||||||||||||
| *Tin = +4°C | *Tin = -2°C | ||||||||||||||||||||
| *Tout = +8°C | *Tout = +2°C | ||||||||||||||||||||
| *Tair = +16°C | *Tair = +10°C | L | W | H | E | E1 | F | ||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | A | m | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |
| 4 | PSGCD 50.11.4 (Propylene) | - | 10.760 | 45,8 | 14,3 | 4.884 | 230V/1~/50Hz | 1 | 500 | 590 | 2,90 | 6x225 | 1.275 | 1.239 | 470 | - | 790 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGCD 50.21.4 (Propylene) | - | 18.000 | 91,6 | 28,6 | 9.799 | 230V/1~/50Hz | 2 | 500 | 1180 | 5,80 | 6x400 | 2.026 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2" | 2" | ||
| PSGCD 50.31.4 (Propylene) | - | 24.060 | 137,3 | 42,9 | 14.730 | 230V/1~/50Hz | 3 | 500 | 1770 | 8,70 | 6x600 | 2.777 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 50.41.4 (Propylene) | - | 32.080 | 183,1 | 57,2 | 19.641 | 230V/1~/50Hz | 4 | 500 | 2360 | 11,60 | 6x850 | 3.518 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 50.11.4 (Propylene %25) | 15.350 | - | 45,8 | 14,3 | 4.857 | 230V/1~/50Hz | 1 | 500 | 590 | 2,90 | 6x225 | 1.275 | 1.239 | 470 | - | 790 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGCD 50.21.4 (Propylene %25) | 30.310 | - | 91,6 | 28,6 | 9.715 | 230V/1~/50Hz | 2 | 500 | 1180 | 5,80 | 6x400 | 2.026 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2" | 2" | ||
| PSGCD 50.31.4 (Propylene %25) | 45.250 | - | 137,3 | 42,9 | 14.580 | 230V/1~/50Hz | 3 | 500 | 1770 | 8,70 | 6x600 | 2.777 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 50.41.4 (Propylene %25) | 67.560 | - | 183,1 | 57,2 | 19.408 | 230V/1~/50Hz | 4 | 500 | 2360 | 11,60 | 6x850 | 3.518 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| 6 | PSGCD 50.11.6 (Propylene) | - | 9.890 | 31,8 | 14,3 | 5.285 | 230V/1~/50Hz | 1 | 500 | 590 | 2,90 | 6x225 | 1.275 | 1.239 | 470 | - | 790 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| PSGCD 50.21.6 (Propylene) | - | 17.980 | 63,6 | 28,6 | 10.581 | 230V/1~/50Hz | 2 | 500 | 1180 | 5,80 | 6x400 | 2.026 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2" | 2" | ||
| PSGCD 50.31.6 (Propylene) | - | 22.530 | 95,3 | 42,9 | 15.919 | 230V/1~/50Hz | 3 | 500 | 1770 | 8,70 | 6x600 | 2.777 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 50.41.6 (Propylene) | - | 45.890 | 127,1 | 57,2 | 21.078 | 230V/1~/50Hz | 4 | 500 | 2360 | 11,60 | 6x850 | 3.518 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 50.11.6 (Propylene %25) | 13.240 | - | 31,8 | 14,3 | 5.259 | 230V/1~/50Hz | 1 | 500 | 590 | 2,90 | 6x225 | 1.275 | 1.239 | 470 | - | 790 | 1.180 | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| PSGCD 50.21.6 (Propylene %25) | 26.120 | - | 63,6 | 28,6 | 10.528 | 230V/1~/50Hz | 2 | 500 | 1180 | 5,80 | 6x400 | 2.026 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2" | 2" | ||
| PSGCD 50.31.6 (Propylene %25) | 38.960 | - | 95,3 | 42,9 | 15.795 | 230V/1~/50Hz | 3 | 500 | 1770 | 8,70 | 6x600 | 2.777 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
| PSGCD 50.41.6 (Propylene %25) | 59.100 | - | 127,1 | 57,2 | 21.015 | 230V/1~/50Hz | 4 | 500 | 2360 | 11,60 | 6x850 | 3.518 | 1.239 | 470 | 751 | 790 | 1.180 | 2 1/2" | 2 1/2" | ||
Opsiyonlar
Opsiyonlar