Параметры
| Расстояние между ребрами | Тип | Емкость (R404A) | Площадь поверхности | Объем трубки | Скорость воздушного потока | Фанаты | Электрическая разморозка | Размеры | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||||
| Напряжение | Кусок | Диаметр | Власть | Текущий | Воздушный бросок | Е1 | Е2 | |||||||||||||||
| СК1 | СК2 | СК3 | СК4 | Катушка | Катушка | Поддон для сбора капель | ||||||||||||||||
| *Т Е = 0°С | *Т Е = -8°С | *Т Е = -25°С | *Т E = -31°C | |||||||||||||||||||
| ΔT = 10К | ΔT = 8К | ΔT = 7К | ΔT= 6К | |||||||||||||||||||
| В | Л | ЧАС | ||||||||||||||||||||
| мм | Ватт | Ватт | Ватт | Ватт | м² | дм³ | м³/ч | В / ~ / Гц | н | мм | Ватт | А | м | Ватт | Ватт | Ватт | мм | мм | мм | дюйм | дюйм | |
| 4 | ПСЕК 30.11.4 | 2.402 | 1.614 | - | - | 6,4 | 2,0 | 1.100 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 300 | 72 | 0,32 | - | - | - | 600 | 830 | 240 | 1/2" | 1/2" | |
| ПСЕК 30.12.4 | 2.883 | 1.966 | - | - | 9,5 | 3,0 | 1.219 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 300 | 72 | 0,32 | - | - | - | 600 | 830 | 240 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 30.21.4 | 4.818 | 3.242 | - | - | 12,7 | 4,0 | 2.199 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 300 | 144 | 0,64 | - | - | - | 600 | 1.490 | 240 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 30.22.4 | 5.871 | 3.997 | - | - | 19,1 | 6,0 | 1.923 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 300 | 144 | 0,64 | - | - | - | 600 | 1.490 | 240 | 1/2" | 5/8 дюйма | ||
| ПСЕК 35.11.4 | 3.739 | 2.510 | - | - | 8,5 | 2,7 | 1.821 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 350 | 165 | 0,73 | - | - | - | 740 | 830 | 300 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 35.12.4 | 4.254 | 2.810 | - | - | 12,7 | 4,0 | 1.535 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 350 | 165 | 0,73 | - | - | - | 740 | 830 | 300 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 35.21.4 | 7.584 | 5.093 | - | - | 17,0 | 5,4 | 3.670 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 350 | 330 | 1,46 | - | - | - | 740 | 1.490 | 300 | 1/2" | 5/8 дюйма | ||
| ПСЕК 35.22.4 | 8.784 | 5.972 | - | - | 25,4 | 8,0 | 3.069 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 350 | 330 | 1,46 | - | - | - | 740 | 1.490 | 300 | 1/2" | 5/8 дюйма | ||
| ПСЕК 40.11.4 | 4.558 | 2.986 | - | - | 10,4 | 3,3 | 2.438 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 400 | 160 | 0,73 | - | - | - | 750 | 1.100 | 330 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 40.12.4 | 5.534 | 3.763 | - | - | 15,6 | 4,9 | 1.985 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 400 | 160 | 0,73 | - | - | - | 750 | 1.100 | 330 | 1/2" | 5/8 дюйма | ||
| ПСЕК 40.21.4 | 9.390 | 6.315 | - | - | 20,7 | 6,2 | 4.876 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 400 | 320 | 1,46 | - | - | - | 750 | 1.907 | 330 | 1/2" | 3/4 дюйма | ||
| ПСЕК 40.22.4 | 11.106 | 7.560 | - | - | 31,3 | 9,9 | 3.971 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 400 | 320 | 1,46 | - | - | - | 750 | 1.907 | 330 | 1/2" | 3/4 дюйма | ||
| ПСЕК 40.31.4 | 14.603 | 9.814 | - | - | 31,3 | 9,9 | 7.314 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 3 | 400 | 480 | 2,19 | - | - | - | 750 | 2.710 | 330 | 1/2" | 7/8 дюйма | ||
| ПСЕК 40.32.4 | 16.678 | 11.000 | - | - | 46,9 | 14,8 | 5.945 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 3 | 400 | 480 | 2,19 | - | - | - | 750 | 2.710 | 330 | 1/2" | 7/8 дюйма | ||
| 6 | ПСЕК 30.11.6 | 2.047 | 1.322 | - | - | 4,5 | 2,0 | 1.173 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 300 | 72 | 0,32 | 4x170 | 4x170 | 2x170 | 600 | 830 | 240 | 1/2" | 1/2" | |
| ПСЕК 30.12.6 | 2.604 | 1.770 | - | - | 6,7 | 3,0 | 1.026 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 300 | 72 | 0,32 | 4x170 | 4x170 | 2x170 | 600 | 830 | 240 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 30.21.6 | 4.128 | 2.665 | - | - | 8,9 | 4,0 | 2.370 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 300 | 144 | 0,64 | 4x260 | 4x260 | 2x260 | 600 | 1.490 | 240 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 30.22.6 | 5.290 | 3.590 | - | - | 13,4 | 6,0 | 2.075 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 300 | 144 | 0,64 | 4x260 | 4x260 | 2x260 | 600 | 1.490 | 240 | 1/2" | 5/8 дюйма | ||
| ПСЕК 30.31.6 | 6.470 | 4.364 | - | - | 13,4 | 6,0 | 3.520 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 3 | 300 | 216 | 0,96 | 4x400 | 4x400 | 2x400 | 600 | 2.140 | 240 | 1/2" | 5/8 дюйма | ||
| ПСЕК 30.32.6 | 7.869 | 5.357 | - | - | 20,1 | 9,0 | 3.077 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 3 | 300 | 216 | 0,96 | 4x400 | 4x400 | 2x400 | 600 | 2.140 | 240 | 1/2" | 5/8 дюйма | ||
| ПСЕК 30.41.6 | 8.553 | 5.780 | - | - | 17,8 | 8,0 | 4.693 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 4 | 300 | 288 | 1,28 | 4x600 | 4x600 | 2x600 | 600 | 2.790 | 240 | 1/2" | 3/4 дюйма | ||
| ПСЕК 35.11.6 | 3.223 | 2.165 | 1.705 | - | 5,9 | 2,7 | 1.961 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 4x200 | 4x200 | 2x200 | 740 | 1.490 | 300 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 35.12.6 | 3.763 | 2.441 | 2.018 | - | 8,9 | 4,0 | 1.690 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 4x200 | 4x200 | 2x200 | 740 | 830 | 300 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 35.21.6 | 6.523 | 4.380 | 3.457 | - | 11,9 | 5,4 | 3.951 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 4x300 | 4x300 | 2x300 | 740 | 1.490 | 300 | 1/2" | 5/8 дюйма | ||
| ПСЕК 35.22.6 | 7.926 | 5.215 | 4.325 | - | 17,8 | 8,0 | 3.370 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 4x300 | 4x300 | 2x300 | 740 | 1.490 | 300 | 1/2" | 5/8 дюйма | ||
| ПСЕК 40.11.6 | 3.847 | 2.430 | 2.026 | - | 7,3 | 3,3 | 2.636 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 9x230 | 10x230 | 2x230 | 750 | 1.100 | 330 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 40.12.6 | 5.008 | 3.383 | 2.714 | - | 11,0 | 4,9 | 2.205 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 9x230 | 10x230 | 2x230 | 750 | 1.100 | 330 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 40.21.6 | 8.043 | 5.400 | 4.411 | - | 14,5 | 6,2 | 5.322 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 9x400 | 10x400 | 2x400 | 750 | 1.907 | 330 | 1/2" | 3/4 дюйма | ||
| ПСЕК 40.22.6 | 10.046 | 6.796 | 5.314 | - | 21,9 | 9,9 | 4.387 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 9x400 | 10x400 | 2x400 | 750 | 1.907 | 330 | 1/2" | 3/4 дюйма | ||
| ПСЕК 40.31.6 | 12.585 | 8.451 | 6.560 | - | 21,9 | 9,9 | 7.983 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 9x650 | 10x650 | 2x650 | 750 | 2.710 | 330 | 1/2" | 7/8 дюйма | ||
| ПСЕК 40.32.6 | 15.083 | 10.209 | 8.259 | - | 32,9 | 14,8 | 6.581 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 9x650 | 10x650 | 2x650 | 750 | 2.710 | 330 | 1/2" | 7/8 дюйма | ||
| 8 | ПСЕК 30.11.8 | - | 1.136 | 939 | 759 | 3,5 | 2,0 | 1.220 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 300 | 72 | 0,32 | 4x170 | 4x170 | 2x170 | 600 | 830 | 240 | 1/2" | 1/2" | |
| ПСЕК 30.12.8 | - | 1.605 | 1.268 | 1.010 | 5,3 | 3,0 | 1.076 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 300 | 72 | 0,32 | 4x170 | 4x170 | 2x170 | 600 | 830 | 240 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 30.21.8 | - | 2.301 | 1.906 | 1.525 | 7,0 | 4,0 | 2.451 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 300 | 144 | 0,64 | 4x260 | 4x260 | 2x260 | 600 | 1.490 | 240 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 30.22.8 | - | 3.252 | 2.586 | 2.067 | 10,5 | 6,0 | 2.168 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 300 | 144 | 0,64 | 4x260 | 4x260 | 2x260 | 600 | 1.490 | 240 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 35.11.8 | - | 1.932 | 1.480 | 1.205 | 4,7 | 2,7 | 2.053 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 4x200 | 4x200 | 2x200 | 740 | 830 | 300 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 35.12.8 | - | 2.185 | 1.813 | 1.453 | 7,0 | 4,0 | 1.782 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 4x200 | 4x200 | 2x200 | 740 | 830 | 300 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 35.21.8 | - | 3.898 | 3.120 | 2.474 | 9,4 | 5,4 | 4.126 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 4x300 | 4x300 | 2x300 | 740 | 1.490 | 300 | 1/2" | 5/8 дюйма | ||
| ПСЕК 35.22.8 | - | 4.878 | 3.924 | 3.109 | 14,0 | 8,0 | 3.564 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 4x300 | 4x300 | 2x300 | 740 | 1.490 | 300 | 1/2" | 5/8 дюйма | ||
| ПСЕК 40.11.8 | - | 2.037 | 1.712 | 1.363 | 5,8 | 3,3 | 2.780 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 9x230 | 10x230 | 2x230 | 750 | 1.100 | 330 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 40.12.8 | - | 3.080 | 2.470 | 1.962 | 8,6 | 4,9 | 2.355 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 9x230 | 10x230 | 2x230 | 750 | 1.100 | 330 | 1/2" | 1/2" | ||
| ПСЕК 40.21.8 | - | 4.735 | 3.836 | 3.029 | 11,4 | 6,2 | 5.566 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 9x400 | 10x400 | 2x400 | 750 | 1.907 | 330 | 1/2" | 5/8 дюйма | ||
| ПСЕК 40.22.8 | - | 6.183 | 4.989 | 3.770 | 17,3 | 9,9 | 4.711 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 9x400 | 10x400 | 2x400 | 750 | 1.907 | 330 | 1/2" | 3/4 дюйма | ||
| ПСЕК 40.31.8 | - | 7.285 | 6.090 | 4.836 | 17,3 | 9,9 | 8.349 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 9x650 | 10x650 | 2x650 | 750 | 2.710 | 330 | 1/2" | 3/4 дюйма | ||
| ПСЕК 40.32.8 | - | 9.246 | 7.170 | 5.710 | 25,9 | 14,8 | 7.066 | 230 В / 1~ / 50 Гц | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 9x650 | 10x650 | 2x650 | 750 | 2.710 | 330 | 1/2" | 7/8 дюйма | ||
Параметры
Параметры