Получить предложение

Сухие градирни - PSDC/PSDC-V

Холодильные установки Теплообменники Хранилища для клубнеплодов - FRIGO-PAC Тепловые насосы Ультразвуковые увлажнители воздуха - NUH/NUH-ATM Поглотители этилена - EA
Сухие градирни - PSDC/PSDC-V
Сухие градирни - PSDC/PSDC-V
Сухие градирни - PSDC/PSDC-V
Сухие градирни - PSDC/PSDC-V
Сухие градирни - PSDC/PSDC-V
Сухие градирни - PSDC/PSDC-V
Сухие градирни - PSDC/PSDC-V
Сухие градирни - PSDC/PSDC-V
Общие характеристикиХарактеристики катушкиОсобенности корпусаОсобенности вентилятораАдиабатический сухой охладитель
  • Сухие градирни производятся как отдельные изделия мощностью от 25 кВт до 1890 кВт.
  • Моноблочные устройства с максимальным количеством вентиляторов 22 могут быть изготовлены в горизонтальном, вертикальном и V-образном исполнении.
  • Изделия с двойными жидкостными контурами имеют два ряда вентиляторов. (Номинальные каталожные мощности рассчитаны при условиях ΔT=10K с 35% этиленгликоля.

PSDC Шаг 2,1 мм
Геометрия Тип *Твх = +40°С
*Tout = +35°C
*Твозд = +25°С
Этиленгликоль = 34%
Площадь теплопередачи Объем трубки Скорость воздушного потока Скорость потока жидкости Падение давления Фанаты Уровень шума Размеры Диаметр входного отверстия Диаметр выходного отверстия
Напряжение Кусок Диаметр Мощность переменного тока ЕС Пауэр Текущий
В Л ЧАС Э
Ватт м² дм³ м³/ч м³/ч кПа В / ~ / Гц н мм Ватт Ватт А дБ(А) мм мм мм мм ДН ДН
40X35-5/8'' ПСДК 63.11 E3 2,1 25.740 84,00 14,5 8.441 4,80 29,10 230 В / 1~ / 50 Гц 1 630 600 730 2,65 38 1.175 1.330 1.220 455 1 х 40 1 х 40
ПСДК 63.11 Е4 2,1 27.830 111,69 19,3 7.852 5,20 19,41 230 В / 1~ / 50 Гц 1 630 600 730 2,65 38 1.175 1.330 1.220 455 1 х 50 1 х 50
ПСДК 63.12 E3 2,1 52.230 167,54 29 17.316 9,80 25,19 230 В / 1~ / 50 Гц 2 630 1.200 1.460 5,30 41 1.175 2.330 1.220 455 1 х 65 1 х 65
ПСДК 63.12 E4 2,1 56.700 223,39 38,6 16.157 10,70 18,09 230 В / 1~ / 50 Гц 2 630 1.200 1.460 5,30 41 1.175 2.330 1.220 455 1 х 65 1 х 65
ПСДК 63.13 E3 2,1 78.210 251,31 43,4 25.973 14,70 25,42 230 В / 1~ / 50 Гц 3 630 1.800 2.190 7,95 43 1.175 3.330 1.220 455 1 х 65 1 х 65
ПСДК 63.13 E4 2,1 84.910 335,08 57,9 24.236 16,00 18,91 230 В / 1~ / 50 Гц 3 630 1.800 2.190 7,95 43 1.175 3.330 1.220 455 1 х 65 1 х 65
ПСДК 63.14 E3 2,1 108.660 335,08 57,9 34.631 20,50 58,32 230 В / 1~ / 50 Гц 4 630 2.400 2.920 10,60 44 1.175 4.330 1.220 455 1 х 65 1 х 65
ПСДК 63.14 Е4 2,1 117.700 446,77 77,2 32.315 22,20 40,00 230 В / 1~ / 50 Гц 4 630 2.400 2.920 10,60 44 1.175 4.330 1.220 455 1 х 80 1 х 80
ПСДК 63.15 E3 2,1 125.580 418,85 72,4 43.289 23,60 15,67 230 В / 1~ / 50 Гц 5 630 3.000 3.650 13,25 45 1.175 5.330 1.220 455 1 х 80 1 х 80
ПСДК 63.15 E4 2,1 150.430 558,47 96,5 40.393 28,30 75,26 230 В / 1~ / 50 Гц 5 630 3.000 3.650 13,25 45 1.175 5.330 1.220 455 1 х 80 1 х 80
ПСДК 63.16 E3 2,1 156.090 502,62 86,9 51.947 29,40 23,41 230 В / 1~ / 50 Гц 6 630 3.600 4.380 15,90 46 1.175 6.330 1.220 455 1 х 100 1 х 100
ПСДК 63.16 E4 2,1 169.500 670,16 115,8 48.472 31,90 15,97 230 В / 1~ / 50 Гц 6 630 3.600 4.380 15,90 46 1.175 6.330 1.220 455 1 х 125 1 х 125
ПСДК 63.21 E3 2,1 52.440 167,54 29 17.316 9,90 32,37 230 В / 1~ / 50 Гц 2 630 1.200 1.460 5,30 41 2.190 1.330 1.220 455 2 х 32 2 х 32
ПСДК 63.21 Е4 2,1 59.120 223,39 38,6 16.157 11,10 51,59 230 В / 1~ / 50 Гц 2 630 1.200 1.460 5,30 41 2.190 1.330 1.220 455 2 х 32 2 х 32
ПСДК 63.22 E3 2,1 108.880 335,08 57,9 34.631 20,50 67,87 230 В / 1~ / 50 Гц 4 630 2.400 2.920 10,60 44 2.190 2.330 1.220 455 2 х 40 2 х 40
ПСДК 63.22 E4 2,1 117.910 446,77 77,2 32.315 22,20 51,95 230 В / 1~ / 50 Гц 4 630 2.400 2.920 10,60 44 2.190 2.330 1.220 455 2 х 40 2 х 40
ПСДК 63.23 E3 2,1 156.410 502,62 86,9 51.947 29,40 30,47 230 В / 1~ / 50 Гц 6 630 3.600 4.380 15,90 46 2.190 3.330 1.220 455 2 х 50 2 х 50
ПСДК 63.23 E4 2,1 169.820 670,16 115,8 48.472 32,00 24,82 230 В / 1~ / 50 Гц 6 630 3.600 4.380 15,90 46 2.190 3.330 1.220 455 2 х 50 2 х 50
ПСДК 63.24 E3 2,1 217.330 670,16 115,8 69.262 40,90 67,83 230 В / 1~ / 50 Гц 8 630 4.800 5.840 21,20 47 2.190 4.330 1.220 455 2 х 50 2 х 50
ПСДК 63.24 E4 2,1 235.410 893,55 154,4 64.629 44,30 53,83 230 В / 1~ / 50 Гц 8 630 4.800 5.840 21,20 47 2.190 4.330 1.220 455 2 х 50 2 х 50
ПСДК 63.25 E3 2,1 251.160 837,70 144,8 86.577 47,30 15,67 230 В / 1~ / 50 Гц 10 630 6.000 7.300 26,50 48 2.190 5.330 1.220 455 2 х 80 2 х 80
ПСДК 63.25 E4 2,1 273.100 1.116,93 193 80.786 51,40 12,49 230 В / 1~ / 50 Гц 10 630 6.000 7.300 26,50 48 2.190 5.330 1.220 455 2 х 80 2 х 80
ПСДК 63.26 E3 2,1 312.180 1.005,24 173,7 103.893 58,80 26,71 230 В / 1~ / 50 Гц 12 630 7.200 8.760 31,80 49 2.190 6.330 1.220 455 2 х 80 2 х 80
ПСДК 63.26 E4 2,1 339.320 1.340,32 228,7 96.943 63,90 21,47 230 В / 1~ / 50 Гц 12 630 7.200 8.760 31,80 49 2.190 6.330 1.220 455 2 х 80 2 х 80
40X35-5/8'' ПСДК 80.11 E3 2,1 50.830 136,82 23,4 18.135 9,60 37,15 400 В / 3~ / 50 Гц 1 800 1.430 1.950 2,80 45 1.310 1.750 1.420 530 1 х 50 1 х 50
ПСДК 80.11 E4 2,1 55.230 182,43 31,1 16.797 10,40 21,87 400 В / 3~ / 50 Гц 1 800 1.430 1.950 2,80 49 1.310 1.750 1.420 530 1 х 65 1 х 65
ПСДК 80.12 E3 2,1 100.410 273,65 46,7 36.270 18,90 28,36 400 В / 3~ / 50 Гц 2 800 2.860 3.900 5,60 48 1.310 3.150 1.420 530 1 х 80 1 х 80
ПСДК 80.12 E4 2,1 110.090 364,87 62,3 33.593 20,70 19,43 400 В / 3~ / 50 Гц 2 800 2.860 3.900 5,60 52 1.310 3.150 1.420 530 1 х 100 1 х 100
ПСДК 80.13 E3 2,1 140.770 410,47 70,1 54.405 26,50 11,46 400 В / 3~ / 50 Гц 3 800 4.290 5.850 8,40 50 1.310 4.550 1.420 530 1 х 100 1 х 100
ПСДК 80.13 E4 2,1 174.780 547,30 93,4 50.390 32,90 63,39 400 В / 3~ / 50 Гц 3 800 4.290 5.850 8,40 54 1.310 4.550 1.420 530 1 х 100 1 х 100
ПСДК 80.14 E3 2,1 200.350 547,30 93,4 72.540 37,70 27,55 400 В / 3~ / 50 Гц 4 800 5.720 7.800 11,20 51 1.310 5.950 1.420 530 1 х 100 1 х 100
ПСДК 80.14 Е4 2,1 219.690 729.73 124,5 67.186 41,40 18,96 400 В / 3~ / 50 Гц 4 800 5.720 7.800 11,20 55 1.310 5.950 1.420 530 1 х 125 1 х 125
ПСДК 80.15 E3 2,1 259.870 684,12 116,8 90.625 48,90 53,31 400 В / 3~ / 50 Гц 5 800 7.150 9.750 14,00 52 1.310 7.350 1.420 530 1 х 100 1 х 100
ПСДК 80.15 E4 2,1 284.430 912,16 155,7 83.983 53,50 36,72 400 В / 3~ / 50 Гц 5 800 7.150 9.750 14,00 56 1.310 7.350 1.420 530 1 х 125 1 х 125
ПСДК 80.16 E3 2,1 319.490 820,95 140,1 108.810 60,20 90,73 400 В / 3~ / 50 Гц 6 800 8.580 11.700 16,80 53 1.310 8.750 1.420 530 1 х 100 1 х 100
ПСДК 80.16 E4 2,1 349.170 1.094,60 186,8 100.779 65,70 62,53 400 В / 3~ / 50 Гц 6 800 8.580 11.700 16,80 57 1.310 8.750 1.420 530 1 х 125 1 х 125
ПСДК 80.21 E3 2,1 101.660 273,65 46,7 36.270 19,10 43,22 400 В / 3~ / 50 Гц 2 800 2.860 3.900 5,60 48 2.510 1.750 1.420 530 2 х 40 2 х 40
ПСДК 80.21 E4 2,1 110.470 364,87 62,3 33.593 20,80 31,68 400 В / 3~ / 50 Гц 2 800 2.860 3.900 5,60 52 2.510 1.750 1.420 530 2 х 40 2 х 40
ПСДК 80.22 E3 2,1 200.820 547,30 93,4 725 37,80 38,95 400 В / 3~ / 50 Гц 4 800 5.720 7.800 11,20 51 2.510 3.150 1.420 530 2 х 50 2 х 50
ПСДК 80.22 E4 2,1 220.180 729,73 124,5 67.186 41,50 33,79 400 В / 3~ / 50 Гц 4 800 5.720 7.800 11,20 55 2.510 3.150 1.420 530 2 х 50 2 х 50
ПСДК 80.23 E3 2,1 281.530 820,95 140,1 108.810 51,00 18,24 400 В / 3~ / 50 Гц 6 800 8.580 11.700 16,80 53 2.510 4.550 1.420 530 2 х 65 2 х 65
ПСДК 80.23 E4 2,1 349.560 1.094,60 186,8 100.779 65,80 73,70 400 В / 3~ / 50 Гц 6 800 8.580 11.700 16,80 57 2.510 4.550 1.420 530 2 х 65 2 х 65
ПСДК 80.24 E3 2,1 400.690 1.094,60 186,8 145.080 75,40 40,99 400 В / 3~ / 50 Гц 8 800 11.440 15.600 22,40 54 2.510 5.950 1.420 530 2 х 65 2 х 65
ПСДК 80.24 E4 2,1 439.380 1.459,46 249,1 134.372 82,70 36,95 400 В / 3~ / 50 Гц 8 800 11.440 15.600 22,40 58 2.510 5.950 1.420 530 2 х 65 2 х 65
ПСДК 80.25 E3 2,1 519.730 1.368,25 233,5 181.350 97,80 62,47 400 В / 3~ / 50 Гц 10 800 14.300 19.500 28,00 55 2.510 7.350 1.420 530 2 х 80 2 х 80
ПСДК 80.25 E4 2,1 568.860 1.824,33 311,3 167.966 107,10 50,82 400 В / 3~ / 50 Гц 10 800 14.300 19.500 28,00 59 2.510 7.350 1.420 530 2 х 80 2 х 80
ПСДК 80.26 E3 2,1 638.980 1.641,89 280,2 217.620 120,30 104,43 400 В / 3~ / 50 Гц 12 800 17.160 23.400 33,60 56 2.510 8.750 1.420 530 2 х 80 2 х 80
ПСДК 80.26 E4 2,1 698.340 2.189,19 373,6 201.559 131,50 83,57 400 В / 3~ / 50 Гц 12 800 17.160 23.400 33,60 60 2.510 8.750 1.420 530 2 х 80 2 х 80
40X35-5/8'' ПСДК 91.11 E3 2,1 65.740 167,54 28,6 23.939 12,40 40,72 400 В / 3~ / 50 Гц 1 910 2.480 5,15 49 1.470 1.850 1.450 560 1 х 65 1 х 65
ПСДК 91.11 Е4 2,1 72.220 223,39 38,1 22.117 13,60 29,91 400 В / 3~ / 50 Гц 1 910 2.480 5,15 49 1.470 1.850 1.450 560 1 х 65 1 х 65
ПСДК 91.12 E3 2,1 131.050 335,08 57,2 47.878 24,70 39,01 400 В / 3~ / 50 Гц 2 910 4.960 10,30 52 1.470 3.350 1.450 560 1 х 80 1 х 80
ПСДК 91.12 E4 2,1 143.990 446,77 76,2 44.235 27,10 26,58 400 В / 3~ / 50 Гц 2 910 4.960 10,30 52 1.470 3.350 1.450 560 1 х 100 1 х 100
ПСДК 91.13 E3 2,1 184.730 502,62 85,8 71.817 34,80 14,75 400 В / 3~ / 50 Гц 3 910 7.440 15,45 54 1.470 4.850 1.450 560 1 х 125 1 х 125
ПСДК 91.13 E4 2,1 227.730 670,16 114,4 66.352 42,90 86,05 400 В / 3~ / 50 Гц 3 910 7.440 15,45 54 1.470 4.850 1.450 560 1 х 100 1 х 100
ПСДК 91.14 E3 2,1 261.550 670,16 114,4 95.756 49,20 35,50 400 В / 3~ / 50 Гц 4 910 9.920 20,60 55 1.470 6.350 1.450 560 1 х 125 1 х 125
ПСДК 91.14 Е4 2,1 287.410 893,55 152,5 88.469 54,10 26,24 400 В / 3~ / 50 Гц 4 910 9.920 20,60 55 1.470 6.350 1.450 560 1 х 125 1 х 125
ПСДК 91.15 E3 2,1 338.390 837,70 143 119.695 63,70 68,88 400 В / 3~ / 50 Гц 5 910 12.400 25,75 56 1.470 7.850 1.450 560 1 х 125 1 х 125
ПСДК 91.15 E4 2,1 371.180 1.116,93 190,6 110.586 69,90 50,46 400 В / 3~ / 50 Гц 5 910 12.400 25,75 56 1.470 7.850 1.450 560 1 х 125 1 х 125
ПСДК 91.16 E3 2,1 415.410 1.005,24 171,6 143.634 78,20 117,53 400 В / 3~ / 50 Гц 6 910 14.880 30,90 57 1.470 9.350 1.450 560 1 х 125 1 х 125
ПСДК 91.16 E4 2,1 454.960 1.340,32 228,7 132.704 85,60 85,48 400 В / 3~ / 50 Гц 6 910 14.880 30,90 57 1.470 9.350 1.450 560 1 х 125 1 х 125
ПСДК 91.21 E3 2,1 131.480 335,08 57,2 47.878 24,80 44,66 400 В / 3~ / 50 Гц 2 910 4.960 10,30 52 2.830 1.950 1.450 560 2 х 50 2 х 50
ПСДК 91.21 E4 2,1 144.440 446,77 76,2 44.235 27,20 34,62 400 В / 3~ / 50 Гц 2 910 4.960 10,30 52 2.830 1.950 1.450 560 2 х 50 2 х 50
ПСДК 91.22 E3 2,1 262.100 670,16 114,4 95.756 49,30 42,61 400 В / 3~ / 50 Гц 4 910 9.920 20,60 55 2.830 3.550 1.450 560 2 х 65 2 х 65
ПСДК 91.22 E4 2,1 287.990 893,55 152,5 88.469 54,20 33,89 400 В / 3~ / 50 Гц 4 910 9.920 20,60 55 2.830 3.550 1.450 560 2 х 65 2 х 65
ПСДК 91.23 E3 2,1 369.470 1.005,24 171,6 143.634 69,50 27,97 400 В / 3~ / 50 Гц 6 910 14.880 30,90 57 2.830 5.150 1.450 560 2 х 65 2 х 65
ПСДК 91.23 E4 2,1 455.460 1.340,32 228,7 132.704 85,80 93,33 400 В / 3~ / 50 Гц 6 910 14.880 30,90 57 2.830 5.150 1.450 560 2 х 80 2 х 80
ПСДК 91.24 E3 2,1 523.100 1.340,32 228,7 191.513 98,50 47,78 400 В / 3~ / 50 Гц 8 910 19.840 41,20 58 2.830 6.750 1.450 560 2 х 80 2 х 80
ПСДК 91.24 E4 2,1 574.830 1.787,10 305 176.938 108,20 40,99 400 В / 3~ / 50 Гц 8 910 19.840 41,20 58 2.830 6.750 1.450 560 2 х 80 2 х 80
ПСДК 91.25 E3 2,1 676.790 1.675,40 285,9 239.391 127,40 73,44 400 В / 3~ / 50 Гц 10 910 24.800 51,50 59 2.830 8.350 1.450 560 2 х 100 2 х 100
ПСДК 91.25 E4 2,1 742.360 2.233,87 381,2 221.173 139,70 55,93 400 В / 3~ / 50 Гц 10 910 24.800 51,50 59 2.830 8.350 1.450 560 2 х 100 2 х 100
ПСДК 91.26 E3 2,1 830.820 2.010,48 343,1 287.269 156,40 124,34 400 В / 3~ / 50 Гц 12 910 29.760 61,80 60 2.830 9.950 1.450 560 2 х 100 2 х 100
ПСДК 91.26 E4 2,1 909.930 2.680,64 457,5 265.407 171,30 93,61 400 В / 3~ / 50 Гц 12 910 29.760 61,80 60 2.830 9.950 1.450 560 2 х 100 2 х 100
PSDC с шагом 2,5 мм
Геометрия Модель *Твх = +40°С
*Tout = +35°C
*Твозд = +25°С
Этиленгликоль = 34%
Площадь теплопередачи Объем трубки Скорость воздушного потока Скорость потока жидкости Падение давления Фанаты Уровень шума Размеры Диаметр входного отверстия Диаметр выходного отверстия
Напряжение Кусок Диаметр Мощность переменного тока ЕС Пауэр Текущий
В Л ЧАС Э
Ватт м² дм³ м³/ч м³/ч кПа В / ~ / Гц н мм Ватт Ватт А дБ(А) мм мм мм мм ДН ДН
40X35-5/8'' ПСДК 63.11 E3 2,5 25.740 84,00 14,5 8.441 4,80 29,10 230 В / 1~ / 50 Гц 1 630 600 730 2,65 38 1.175 1.330 1.220 455 1 х 40 1 х 40
ПСДК 63.11 Е4 2,5 27.830 111,69 19,3 7.852 5,20 19,41 230 В / 1~ / 50 Гц 1 630 600 730 2,65 38 1.175 1.330 1.220 455 1 х 50 1 х 50
ПСДК 63.12 E3 2,5 52.230 167,54 29 17.316 9,80 25,19 230 В / 1~ / 50 Гц 2 630 1.200 1.460 5,30 41 1.175 2.330 1.220 455 1 х 65 1 х 65
ПСДК 63.12 E4 2,5 56.700 223,39 38,6 16.157 10,70 18,09 230 В / 1~ / 50 Гц 2 630 1.200 1.460 5,30 41 1.175 2.330 1.220 455 1 х 65 1 х 65
ПСДК 63.13 E3 2,5 78.210 251,31 43,4 25.973 14,70 25,42 230 В / 1~ / 50 Гц 3 630 1.800 2.190 7,95 43 1.175 3.330 1.220 455 1 х 65 1 х 65
ПСДК 63.13 E4 2,5 84.910 335,08 57,9 24.236 16,00 18,91 230 В / 1~ / 50 Гц 3 630 1.800 2.190 7,95 43 1.175 3.330 1.220 455 1 х 65 1 х 65
ПСДК 63.14 E3 2,5 108.660 335,08 57,9 34.631 20,50 58,32 230 В / 1~ / 50 Гц 4 630 2.400 2.920 10,60 44 1.175 4.330 1.220 455 1 х 65 1 х 65
ПСДК 63.14 Е4 2,5 117.700 446,77 77,2 32.315 22,20 40,00 230 В / 1~ / 50 Гц 4 630 2.400 2.920 10,60 44 1.175 4.330 1.220 455 1 х 80 1 х 80
ПСДК 63.15 E3 2,5 125.580 418,85 72,4 43.289 23,60 15,67 230 В / 1~ / 50 Гц 5 630 3.000 3.650 13,25 45 1.175 5.330 1.220 455 1 х 80 1 х 80
ПСДК 63.15 E4 2,5 150.430 558,47 96,5 40.393 28,30 75,26 230 В / 1~ / 50 Гц 5 630 3.000 3.650 13,25 45 1.175 5.330 1.220 455 1 х 80 1 х 80
ПСДК 63.16 E3 2,5 156.090 502,62 86,9 51.947 29,40 23,41 230 В / 1~ / 50 Гц 6 630 3.600 4.380 15,90 46 1.175 6.330 1.220 455 1 х 100 1 х 100
ПСДК 63.16 E4 2,5 169.500 670,16 115,8 48.472 31,90 15,97 230 В / 1~ / 50 Гц 6 630 3.600 4.380 15,90 46 1.175 6.330 1.220 455 1 х 125 1 х 125
ПСДК 63.21 E3 2,5 52.440 167,54 29 17.316 9,90 32,37 230 В / 1~ / 50 Гц 2 630 1.200 1.460 5,30 41 2.190 1.330 1.220 455 2 х 32 2 х 32
ПСДК 63.21 E4 2,5 59.120 223,39 38,6 16.157 11,10 51,59 230 В / 1~ / 50 Гц 2 630 1.200 1.460 5,30 41 2.190 1.330 1.220 455 2 х 32 2 х 32
ПСДК 63.22 E3 2,5 108.880 335,08 57,9 34.631 20,50 67,87 230 В / 1~ / 50 Гц 4 630 2.400 2.920 10,60 44 2.190 2.330 1.220 455 2 х 40 2 х 40
ПСДК 63.22 E4 2,5 117.910 446,77 77,2 32.315 22,20 51,95 230 В / 1~ / 50 Гц 4 630 2.400 2.920 10,60 44 2.190 2.330 1.220 455 2 х 40 2 х 40
ПСДК 63.23 E3 2,5 156.410 502,62 86,9 51.947 29,40 30,47 230 В / 1~ / 50 Гц 6 630 3.600 4.380 15,90 46 2.190 3.330 1.220 455 2 х 50 2 х 50
ПСДК 63.23 E4 2,5 169.820 670,16 115,8 48.472 32,00 24,82 230 В / 1~ / 50 Гц 6 630 3.600 4.380 15,90 46 2.190 3.330 1.220 455 2 х 50 2 х 50
PSDC 63.24 E3 2,5 217.330 670,16 115,8 69.262 40,90 67,83 230 В / 1~ / 50 Гц 8 630 4.800 5.840 21,20 47 2.190 4.330 1.220 455 2 х 50 2 х 50
ПСДК 63.24 E4 2,5 235.410 893,55 154,4 64.629 44,30 53,83 230 В / 1~ / 50 Гц 8 630 4.800 5.840 21,20 2.190 4.330 1.220 455 2 х 50 2 х 50
PSDC 63.25 E3 2,5 251.160 837,70 144,8 86.577 47,30 15,67 230 В / 1~ / 50 Гц 10 630 6.000 7.300 26,50 48 2.190 5.330 1.220 455 2 х 80 2 х 80
ПСДК 63.25 E4 2,5 273.100 1.116,93 193 80.786 51,40 12,49 230 В / 1~ / 50 Гц 10 630 6.000 7.300 26,50 48 2.190 5.330 1.220 455 2 х 80 2 х 80
ПСДК 63.26 E3 2,5 312.180 1.005,24 173,7 103.893 58,80 26,71 230 В / 1~ / 50 Гц 12 630 7.200 8.760 31,80 49 2.190 6.330 1.220 455 2 х 80 2 х 80
ПСДК 63.26 E4 2,5 339.320 1.340,32 228,7 96.943 63,90 21,47 230 В / 1~ / 50 Гц 12 630 7.200 8.760 31,80 49 2.190 6.330 1.220 455 2 х 80 2 х 80
40X35-5/8'' ПСДК 80.11 E3 2,5 50.830 136,82 23,4 18.135 9,60 37,15 400 В / 3~ / 50 Гц 1 800 1.430 1.950 2,80 45 1.310 1.750 1.420 530 1 х 50 1 х 50
ПСДК 80.11 E4 2,5 55.230 182,43 31,1 16.797 10,40 21,87 400 В / 3~ / 50 Гц 1 800 1.430 1.950 2,80 49 1.310 1.750 1.420 530 1 х 65 1 х 65
ПСДК 80.12 E3 2,5 100.410 273,65 46,7 36.270 18,90 28,36 400 В / 3~ / 50 Гц 2 800 2.860 3.900 5,60 48 1.310 3.150 1.420 530 1 х 80 1 х 80
ПСДК 80.12 E4 2,5 110.090 364,87 62,3 33.593 20,70 19,43 400 В / 3~ / 50 Гц 2 800 2.860 3.900 5,60 52 1.310 3.150 1.420 530 1 х 100 1 х 100
ПСДК 80.13 E3 2,5 140.770 410,47 70,1 54.405 26,50 11,46 400 В / 3~ / 50 Гц 3 800 4.290 5.850 8,40 50 1.310 4.550 1.420 530 1 х 100 1 х 100
ПСДК 80.13 E4 2,5 174.780 547,30 93,4 50.390 32,90 63,39 400 В / 3~ / 50 Гц 3 800 4.290 5.850 8,40 54 1.310 4.550 1.420 530 1 х 100 1 х 100
ПСДК 80.14 E3 2,5 200.350 547,30 93,4 72.540 37,70 27,55 400 В / 3~ / 50 Гц 4 800 5.720 7.800 11,20 51 1.310 5.950 1.420 530 1 х 100 1 х 100
ПСДК 80.14 E4 2,5 219.690 729.73 124,5 67.186 41,40 18,96 400 В / 3~ / 50 Гц 4 800 5.720 7.800 11,20 55 1.310 5.950 1.420 530 1 х 125 1 х 125
ПСДК 80.15 E3 2,5 259.870 684,12 116,8 90.625 48,90 53,31 400 В / 3~ / 50 Гц 5 800 7.150 9.750 14,00 52 1.310 7.350 1.420 530 1 х 100 1 х 100
ПСДК 80.15 E4 2,5 284.430 912,16 155,7 83.983 53,50 36,72 400 В / 3~ / 50 Гц 5 800 7.150 9.750 14,00 56 1.310 7.350 1.420 530 1 х 125 1 х 125
ПСДК 80.16 E3 2,5 319.490 820,95 140,1 108.810 60,20 90,73 400 В / 3~ / 50 Гц 6 800 8.580 11.700 16,80 53 1.310 8.750 1.420 530 1 х 100 1 х 100
ПСДК 80.16 E4 2,5 349.170 1.094,60 186,8 100.779 65,70 62,53 400 В / 3~ / 50 Гц 6 800 8.580 11.700 16,80 57 1.310 8.750 1.420 530 1 х 125 1 х 125
ПСДК 80.21 E3 2,5 101.660 273,65 46,7 36.270 19,10 43,22 400 В / 3~ / 50 Гц 2 800 2.860 3.900 5,60 48 2.510 1.750 1.420 530 2 х 40 2 х 40
ПСДК 80.21 E4 2,5 110.470 364,87 62,3 33.593 20,80 31,68 400 В / 3~ / 50 Гц 2 800 2.860 3.900 5,60 52 2.510 1.750 1.420 530 2 х 40 2 х 40
ПСДК 80.22 E3 2,5 200.820 547,30 93,4 725 37,80 38,95 400 В / 3~ / 50 Гц 4 800 5.720 7.800 11,20 51 2.510 3.150 1.420 530 2 х 50 2 х 50
ПСДК 80.22 E4 2,5 220.180 729,73 124,5 67.186 41,50 33,79 400 В / 3~ / 50 Гц 4 800 5.720 7.800 11,20 55 2.510 3.150 1.420 530 2 х 50 2 х 50
ПСДК 80.23 E3 2,5 281.530 820,95 140,1 108.810 51,00 18,24 400 В / 3~ / 50 Гц 6 800 8.580 11.700 16,80 53 2.510 4.550 1.420 530 2 х 65 2 х 65
ПСДК 80.23 E4 2,5 349.560 1.094,60 186,8 100.779 65,80 73,70 400 В / 3~ / 50 Гц 6 800 8.580 11.700 16,80 57 2.510 4.550 1.420 530 2 х 65 2 х 65
ПСДК 80.24 E3 2,5 400.690 1.094,60 186,8 145.080 75,40 40,99 400 В / 3~ / 50 Гц 8 800 11.440 15.600 22,40 54 2.510 5.950 1.420 530 2 х 65 2 х 65
ПСДК 80.24 E4 2,5 439.380 1.459,46 249,1 134.372 82,70 36,95 400 В / 3~ / 50 Гц 8 800 11.440 15.600 22,40 58 2.510 5.950 1.420 530 2 х 65 2 х 65
ПСДК 80.25 E3 2,5 519.730 1.368,25 233,5 181.350 97,80 62,47 400 В / 3~ / 50 Гц 10 800 14.300 19.500 28,00 55 2.510 7.350 1.420 530 2 х 80 2 х 80
ПСДК 80.25 E4 2,5 568.860 1.824,33 311,3 167.966 107,10 50,82 400 В / 3~ / 50 Гц 10 800 14.300 19.500 28,00 59 2.510 7.350 1.420 530 2 х 80 2 х 80
ПСДК 80.26 E3 2,5 638.980 1.641,89 280,2 217.620 120,30 104,43 400 В / 3~ / 50 Гц 12 800 17.160 23.400 33,60 56 2.510 8.750 1.420 530 2 х 80 2 х 80
ПСДК 80.26 E4 2,5 698.340 2.189,19 373,6 201.559 131,50 83,57 400 В / 3~ / 50 Гц 12 800 17.160 23.400 33,60 60 2.510 8.750 1.420 530 2 х 80 2 х 80
40X35-5/8'' ПСДК 91.11 E3 2,5 65.740 167,54 28,6 23.939 12,40 40,72 400 В / 3~ / 50 Гц 1 910 2.480 5,15 49 1.470 1.850 1.450 560 1 х 65 1 х 65
ПСДК 91.11 E4 2,5 72.220 223,39 38,1 22.117 13,60 29,91 400 В / 3~ / 50 Гц 1 910 2.480 5,15 49 1.470 1.850 1.450 560 1 х 65 1 х 65
ПСДК 91.12 E3 2,5 131.050 335,08 57,2 47.878 24,70 39,01 400 В / 3~ / 50 Гц 2 910 4.960 10,30 52 1.470 3.350 1.450 560 1 х 80 1 х 80
ПСДК 91.12 E4 2,5 143.990 446,77 76,2 44.235 27,10 26,58 400 В / 3~ / 50 Гц 2 910 4.960 10,30 52 1.470 3.350 1.450 560 1 х 100 1 х 100
ПСДК 91.13 E3 2,5 184.730 502,62 85,8 71.817 34,80 14,75 400 В / 3~ / 50 Гц 3 910 7.440 15,45 54 1.470 4.850 1.450 560 1 х 125 1 х 125
ПСДК 91.13 E4 2,5 227.730 670,16 114,4 66.352 42,90 86,05 400 В / 3~ / 50 Гц 3 910 7.440 15,45 54 1.470 4.850 1.450 560 1 х 100 1 х 100
ПСДК 91.14 E3 2,5 261.550 670,16 114,4 95.756 49,20 35,50 400 В / 3~ / 50 Гц 4 910 9.920 20,60 55 1.470 6.350 1.450 560 1 х 125 1 х 125
ПСДК 91.14 E4 2,5 287.410 893,55 152,5 88.469 54,10 26,24 400 В / 3~ / 50 Гц 4 910 9.920 20,60 55 1.470 6.350 1.450 560 1 х 125 1 х 125
