Ochiq Turdagi Split Sovutish Guruhlari - CSO / FSO

Ochiq Turdagi Split Sovutish Guruhlari - CSO / FSO
Ochiq Turdagi Split Sovutish Guruhlari - CSO / FSO
Ochiq Turdagi Split Sovutish Guruhlari - CSO / FSO
Ochiq Turdagi Split Sovutish Guruhlari - CSO / FSO
Ochiq Turdagi Split Sovutish Guruhlari - CSO / FSO
Ochiq Turdagi Split Sovutish Guruhlari - CSO / FSO
Umumiy xususiyatlar
  • Yarim germetik (pistonli) kompressor
  • Havo sovutgichli kondensator
  • Ochiq turdagi birlik dizayni
  • Elektrostatik kukun bilan qoplangan galvanizli po'latdan yasalgan tashqi shkaf
  • Oqish kafolati uchun azot bilan to'ldirilgan
  • Ichki va tashqi bloklar azot bilan ta'minlanadi.
  • Evaporatator:
    • Mis quvur tuzilishi
    • Alyuminiy qanotlar
    • Zamin turi yoki ship turi varianti

Variantlar

  • Germetik (aylantirish yoki pistonli) kompressor
  • Adiabatik yostiqli tashqi blok kondensatori
  • Evaporatator:
    • Zanglamaydigan po'latdan yasalgan quvur tuzilishi
    • Epoksi yoki Blygold® bilan qoplangan qanotlar
    • Zanglamaydigan po'latdan yasalgan kasseta

Sovuq seriya - CSO
Bug'lanish / kondensatsiya harorati -5/+40°C
Hermetik R404A
Kondensatsiya modeli Q
vatt
TP
kVt
COP Kompressor modeli V
Quvvatlantirish manbai
CSO/0140-HZ 1.573 0,80 1,96 MPT14RA-DANFOSS 01/14 220 V/1~/50 Gts
CSO/0205-HZ 2.430 1,02 2,38 DS22TB-DANFOSS 15/24 220 V/1~/50 Gts
CSO/0245-HZ 3.011 1,22 2,47 DS26TB-DANFOSS 25/30 220 V/1~/50 Gts
CSO/0325-HZ 3.946 1,66 2,38 DS34TB-DANFOSS 31/41 220 V/1~/50 Gts
CSO/0385-HZ 4.055 1,53 2,65 MTZ022-4-DANFOSS 42/46 380 V/3~/50 Gts
CSO/0500-HZ 5.222 2,04 2,56 MTZ028-4-DANFOSS 47/61 380 V/3~/50 Gts
CSO/0670-HZ 6.908 2,66 2,60 MTZ036-4-DANFOSS 62/93 380 V/3~/50 Gts
CSO/0740-HZ 8.048 2,86 2,81 MTZ044-4-DANFOSS 94/121 380 V/3~/50 Gts
CSO/0890-HZ 10.190 3,65 2,79 MTZ056-4-DANFOSS 122/138 380 V/3~/50 Gts
CSO/1065-HZ 12.050 4,40 2,74 MTZ064-4-DANFOSS 139/183 380 V/3~/50 Gts
CSO/1165-HZ 13.410 4,90 2,74 MTZ072-4-DANFOSS 184/208 380 V/3~/50 Gts
CSO/1250-HZ 15.390 5,83 2,64 MTZ080-4-DANFOSS 209/245 380 V/3~/50 Gts
Q Sovutgich quvvati
TP Nominal kompressorning kirish quvvati
COP Ishlash koeffitsienti
V Xona hajmi
Frost seriyasi - FSO
Bug'lanish / kondensatsiya harorati -25/+40°C
HERMETIC R404A
Kondensatsiya birligi modeli Q
vatt
TP
kVt
COP Kompressor modeli V
Quvvatlantirish manbai
FSO/0145-HZ 1.690 1,13 1,49 MS34FB-DANFOSS 10/14 220 V/1~/50 Gts
FSO/0170-HZ 1.931 1,33 1,45 NTZ048-4B-DANFOSS 15/24 380 V/3~/50 Gts
FSO/0270-HZ 3.121 2,02 1,55 NTZ068-4B-DANFOSS 25/40 380 V/3~/50 Gts
FSO/0360-HZ 3.837 2,52 1,52 NTZ096-4B-DANFOSS 41/62 380 V/3~/50 Gts
FSO/0475-HZ 4.617 2,91 1,59 NTZ108-4B-DANFOSS 63/90 380 V/3~/50 Gts
FSO/0575-HZ 5.827 4,02 1,45 NTZ136-4B-DANFOSS 91/110 380 V/3~/50 Gts
Q Sovutgich quvvati
TP Nominal kompressorning kirish quvvati
COP Ishlash koeffitsienti
V Xona hajmi
O'xshash Mahsulotlar
Sovutgich Tizimi Yechimlari Uchun Biz Bilan Bog'laning
Ehtiyojlaringiz uchun moslashtirilgan sanoat sovutish yechimlari uchun shaklni to'ldiring.
Taklif oling