Options
| Espacement des ailerons | Taper | Capacité (R404A) | Surface | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dégivrage électrique | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | |||||||||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Pouvoir | Actuel | Lancer d'air | E1 | E2 | ||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Bobine | Bobine | bac de récupération | |||||||||||||||||||
| *T E = 0°C | *T E = -8°C | *T E = -25°C | *T E = -31°C | ||||||||||||||||||||||
| ΔT = 10K | ΔT = 8K | ΔT = 7K | ΔT = 6 K | ||||||||||||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | F | ||||||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | UN | m | Watt | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pouce | pouce | |
| 4 | PSE 35.11.4 | 4.540 | 3.018 | - | - | 11,4 | 3,6 | 2.180 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 9,0 | 4x200 | - | - | 500 | 840 | 580 | - | 530 | 385 | 1/2" | 5/8" |
| PSE 35.12.4 | 5.601 | 3 800 | - | - | 18,0 | 5,4 | 1.910 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 8,5 | 4x200 | - | - | 500 | 840 | 580 | - | 530 | 385 | 1/2" | 5/8" | |
| PSE 35.21.4 | 9,352 | 6.306 | - | - | 22,7 | 6,9 | 4,360 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 9,5 | 4x300 | - | - | 500 | 1.340 | 580 | 500 | 530 | 385 | 1/2" | 3/4" | |
| PSE 35.22.4 | 11.141 | 7,569 | - | - | 34,1 | 10,3 | 3,820 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 9,0 | 4x300 | - | - | 500 | 1.340 | 580 | 500 | 530 | 385 | 1/2" | 7/8" | |
| PSE 35.31.4 | 14.322 | 9,648 | - | - | 34,2 | 10,8 | 6.550 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 350 | 495 | 2,19 | 10,0 | 4x520 | - | - | 500 | 1,840 | 580 | 500 | 530 | 385 | 1/2" | 7/8" | |
| PSE 35.32.4 | 16.950 | 11.530 | - | - | 51,3 | 16,2 | 5,740 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 350 | 495 | 2,19 | 9,5 | 4x520 | - | - | 500 | 1,840 | 580 | 500 | 530 | 385 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSE 35.41.4 | 18 500 | 12.510 | - | - | 45,6 | 14,4 | 8,756 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 350 | 660 | 2,92 | 11,5 | 4x650 | - | - | 500 | 2.340 | 580 | 500 | 530 | 385 | 5/8" | 1 3/8" | |
| PSE 35.42.4 | 22,690 | 15.390 | - | - | 68,4 | 21,6 | 7,689 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 350 | 660 | 2,92 | 11,0 | 4x650 | - | - | 500 | 2.340 | 580 | 500 | 530 | 385 | 5/8" | 1 3/8" | |
| 6 | PSE 35.11.6 | 3,775 | 2,436 | 1,883 | - | 8,0 | 3,6 | 2 300 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 9,0 | 4x200 | 4x200 | 2x200 | 500 | 840 | 580 | - | 530 | 385 | 1/2" | 1/2" |
| PSE 35.12.6 | 4,996 | 3,385 | 2,614 | - | 12,0 | 5,4 | 2.050 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 8,5 | 4x200 | 4x200 | 2x200 | 500 | 840 | 580 | - | 530 | 385 | 1/2" | 5/8" | |
| PSE 35.21.6 | 7,929 | 5,345 | 4.146 | - | 15,9 | 6,9 | 4.610 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 9,5 | 4x300 | 4x300 | 2x300 | 500 | 1.340 | 580 | 500 | 530 | 385 | 1/2" | 3/4" | |
| PSE 35.22.6 | 9,904 | 6,715 | 5.213 | - | 23,8 | 10,3 | 4.100 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 9,0 | 4x300 | 4x300 | 2x300 | 500 | 1.340 | 580 | 500 | 530 | 385 | 1/2" | 3/4" | |
| PSE 35.31.6 | 12.202 | 8.219 | 6.501 | - | 24,0 | 10,8 | 6.920 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 350 | 495 | 2,19 | 10,0 | 4x520 | 4x520 | 2x520 | 500 | 1,840 | 580 | 500 | 530 | 385 | 1/2" | 7/8" | |
| PSE 35.32.6 | 15.096 | 10,247 | 8.013 | - | 36,0 | 16,2 | 6.150 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 350 | 495 | 2,19 | 9,5 | 4x520 | 4x520 | 2x520 | 500 | 1,840 | 580 | 500 | 530 | 385 | 1/2" | 7/8" | |
| PSE 35.41.6 | 15.640 | 10.260 | 8.390 | - | 32,0 | 14,4 | 9.202 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 350 | 660 | 2,92 | 11,5 | 4x650 | 4x650 | 2x650 | 500 | 2.340 | 580 | 500 | 530 | 385 | 5/8" | 1 3/8" | |
| PSE 35.42.6 | 20.270 | 13 700 | 10.980 | - | 48,0 | 21,6 | 8.232 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 350 | 660 | 2,92 | 11,0 | 4x650 | 4x650 | 2x650 | 500 | 2.340 | 580 | 500 | 530 | 385 | 5/8" | 1 3/8" | |
| 8 | PSE 35.11.8 | - | 2.080 | 1,614 | 1,289 | 6,3 | 3,6 | 2,380 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 9,5 | 4x200 | 4x200 | 2x200 | 500 | 840 | 580 | - | 530 | 385 | 1/2" | 5/8" |
| PSE 35.12.8 | - | 3,039 | 2,345 | 1,865 | 9,4 | 5,4 | 2.140 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 350 | 165 | 0,73 | 9,0 | 4x200 | 4x200 | 2x200 | 500 | 840 | 580 | - | 530 | 385 | 1/2" | 5/8" | |
| PSE 35.21.8 | - | 4,663 | 3,585 | 2,846 | 12,5 | 6,9 | 4,770 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 10,0 | 4x300 | 4x300 | 2x300 | 500 | 1.340 | 580 | 500 | 530 | 385 | 1/2" | 3/4" | |
| PSE 35.22.8 | - | 5,989 | 4,651 | 3.711 | 18,7 | 10,3 | 4,280 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 350 | 330 | 1,46 | 9,5 | 4x300 | 4x300 | 2x300 | 500 | 1.340 | 580 | 500 | 530 | 385 | 1/2" | 7/8" | |
| PSE 35.31.8 | - | 7,265 | 5,654 | 4,474 | 18,9 | 10,8 | 7.150 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 350 | 495 | 2,19 | 11,5 | 4x520 | 4x520 | 2x520 | 500 | 1,840 | 580 | 500 | 530 | 385 | 1/2" | 7/8" | |
| PSE 35.32.8 | - | 9.195 | 7.158 | 5.730 | 28,3 | 16,2 | 6.420 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 350 | 495 | 2,19 | 11,0 | 4x520 | 4x520 | 2x520 | 500 | 1,840 | 580 | 500 | 530 | 385 | 1/2" | 1 1/8" | |
| PSE 35.41.8 | - | 9,770 | 7.440 | 5.920 | 25,2 | 14,4 | 9.531 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 350 | 660 | 2,92 | 12,0 | 4x650 | 4x650 | 2x650 | 500 | 2.340 | 580 | 500 | 530 | 385 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSE 35.42.8 | - | 12 500 | 9,980 | 7,890 | 37,8 | 21,6 | 8,562 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 350 | 660 | 2,92 | 11,5 | 4x650 | 4x650 | 2x650 | 500 | 2.340 | 580 | 500 | 530 | 385 | 5/8" | 1 3/8" | |
| Espacement des ailerons | Taper | Capacité (R404A) | Surface | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dégivrage électrique | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | |||||||||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Pouvoir | Actuel | Lancer d'air | E1 | E2 | ||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Bobine | Bobine | bac de récupération | |||||||||||||||||||
| *T E = 0°C | *T E = -8°C | *T E = -25°C | *T E = -31°C | ||||||||||||||||||||||
| ΔT = 10K | ΔT = 8K | ΔT = 7K | ΔT = 6 K | ||||||||||||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | F | ||||||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | UN | m | Watt | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pouce | pouce | |
| 4 | PSE 30.11.4 | 2,597 | 1,752 | - | - | 6,9 | 1,7 | 1.090 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 300 | 72 | 0,32 | 6,5 | 4x170 | - | - | 525 | 708 | 450 | 430 | - | 383 | 1/2" | 1/2" |
| PSE 30.12.4 | 3.016 | 2.057 | - | - | 9,7 | 2,6 | 970 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 300 | 72 | 0,32 | 6,0 | 4x170 | - | - | 525 | 708 | 450 | 430 | - | 383 | 1/2" | 1/2" | |
| PSE 30.21.4 | 5,297 | 3,585 | - | - | 13,7 | 3,3 | 2.180 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 300 | 144 | 0,64 | 8,0 | 4x260 | - | - | 525 | 1.106 | 450 | 830 | - | 383 | 1/2" | 5/8" | |
| PSE 30.22.4 | 6.020 | 4.112 | - | - | 19,3 | 4,9 | 1.930 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 300 | 144 | 0,64 | 7,0 | 4x260 | - | - | 525 | 1.106 | 450 | 830 | - | 383 | 1/2" | 5/8" | |
| PSE 30.31.4 | 8.083 | 5.446 | - | - | 20,6 | 5,2 | 3,280 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 300 | 216 | 0,96 | 9,0 | 4x400 | - | - | 525 | 1,508 | 450 | 400 | 430 | 383 | 1/2" | 3/4" | |
| PSE 30.32.4 | 9.092 | 6.174 | - | - | 28,9 | 7,4 | 2.900 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 300 | 216 | 0,96 | 8,0 | 4x400 | - | - | 525 | 1.509 | 450 | 400 | 430 | 383 | 1/2" | 3/4" | |
| PSE 30.41.4 | 11.141 | 7,567 | - | - | 29,2 | 7,3 | 4.520 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 300 | 288 | 1,28 | 9,0 | 4x600 | - | - | 525 | 2.008 | 450 | 850 | 880 | 383 | 1/2" | 3/4" | |
| PSE 30.42.4 | 12 700 | 8 700 | - | - | 41,0 | 10,5 | 4.020 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 300 | 288 | 1,28 | 8,0 | 4x600 | - | - | 525 | 2.008 | 450 | 850 | 880 | 383 | 1/2" | 7/8" | |
| 6 | PSE 30.11.6 | 2.182 | 1.421 | 1,097 | - | 4,8 | 1,7 | 1,170 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 300 | 72 | 0,32 | 7,0 | 4x170 | 4x170 | 2x170 | 525 | 708 | 450 | 430 | - | 383 | 1/2" | 1/2" |
| PSE 30.12.6 | 2,699 | 1,833 | 1,416 | - | 6,8 | 2,6 | 1.050 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 300 | 72 | 0,32 | 6,5 | 4x170 | 4x170 | 2x170 | 525 | 708 | 450 | 430 | - | 383 | 1/2" | 1/2" | |
| PSE 30.21.6 | 4,486 | 3.030 | 2,362 | - | 9,6 | 3,3 | 2.330 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 300 | 144 | 0,64 | 8,5 | 4x260 | 4x260 | 2x260 | 525 | 1.106 | 450 | 830 | - | 383 | 1/2" | 5/8" | |
| PSE 30.22.6 | 5,366 | 3,649 | 2,847 | - | 13,6 | 4,9 | 2.090 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 300 | 144 | 0,64 | 7,5 | 4x260 | 4x260 | 2x260 | 525 | 1.106 | 450 | 830 | - | 383 | 1/2" | 3/4" | |
| PSE 30.31.6 | 6,886 | 4,651 | 3,640 | - | 14,5 | 5,2 | 3 500 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 300 | 216 | 0,96 | 9,0 | 4x400 | 4x400 | 2x400 | 525 | 1,508 | 450 | 400 | 430 | 383 | 1/2" | 3/4" | |
| PSE 30.32.6 | 8.144 | 5.530 | 4,333 | - | 20,4 | 7,4 | 3.140 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 300 | 216 | 0,96 | 8,5 | 4x400 | 4x400 | 2x400 | 525 | 1.509 | 450 | 400 | 430 | 383 | 1/2" | 7/8" | |
| PSE 30.41.6 | 9.410 | 6,369 | 4,957 | - | 20,5 | 7,3 | 4,820 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 300 | 288 | 1,28 | 9,5 | 4x600 | 4x600 | 2x600 | 525 | 2.008 | 450 | 850 | 880 | 383 | 1/2" | 7/8" | |
| PSE 30.42.6 | 11.304 | 7,696 | 6.056 | - | 28,8 | 10,5 | 4.340 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 300 | 288 | 1,28 | 9,0 | 4x600 | 4x600 | 2x600 | 525 | 2.008 | 450 | 850 | 880 | 383 | 1/2" | 1 1/8" | |
| 8 | PSE 30.11.8 | - | 1.408 | 1.086 | 864 | 4,3 | 2,5 | 1.340 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 300 | 72 | 0,32 | 7,0 | 4x170 | 4x170 | 2x170 | 525 | 708 | 450 | 430 | - | 383 | 1/2" | 1/2" |
| PSE 30.12.8 | - | 1,874 | 1.431 | 1.122 | 6,5 | 3,7 | 1,214 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 300 | 72 | 0,32 | 6,5 | 4x170 | 4x170 | 2x170 | 525 | 708 | 450 | 430 | - | 383 | 1/2" | 1/2" | |
| PSE 30.21.8 | - | 2,833 | 2.201 | 1,758 | 8,6 | 5,0 | 2,672 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 300 | 144 | 0,64 | 8,5 | 4x260 | 4x260 | 2x260 | 525 | 1.106 | 450 | 830 | - | 383 | 1/2" | 5/8" | |
| PSE 30.22.8 | - | 3,797 | 2,953 | 2,324 | 13,0 | 7,5 | 2.420 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 300 | 144 | 0,64 | 7,5 | 4x260 | 4x260 | 2x260 | 525 | 1.106 | 450 | 830 | - | 383 | 1/2" | 3/4" | |
| PSE 30.31.8 | - | 4,258 | 3,317 | 2,653 | 13,0 | 7,5 | 4.009 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 300 | 216 | 0,96 | 9,0 | 4x400 | 4x400 | 2x400 | 525 | 1,508 | 450 | 400 | 430 | 383 | 1/2" | 3/4" | |
| PSE 30.32.8 | - | 5,484 | 4.317 | 3,474 | 19,4 | 11,2 | 3,630 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 300 | 216 | 0,96 | 8,5 | 4x400 | 4x400 | 2x400 | 525 | 1.509 | 450 | 400 | 430 | 383 | 1/2" | 7/8" | |
| PSE 30.41.8 | - | 5,987 | 4,688 | 3,692 | 17,3 | 9,9 | 5,345 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 300 | 288 | 1,28 | 9,5 | 4x600 | 4x600 | 2x600 | 525 | 2.008 | 450 | 850 | 880 | 383 | 1/2" | 7/8" | |
| PSE 30.42.8 | - | 7,643 | 5,988 | 4,736 | 25,9 | 14,9 | 4,840 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 300 | 288 | 1,28 | 9,0 | 4x600 | 4x600 | 2x600 | 525 | 2.008 | 450 | 850 | 880 | 383 | 1/2" | 1 1/8" | |
| Espacement des ailerons | Taper | Capacité (R404A) | Surface | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dégivrage électrique | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | |||||||||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Pouvoir | Actuel | Lancer d'air | E1 | E2 | ||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Bobine | Bobine | bac de récupération | |||||||||||||||||||
| *T E = 0°C | *T E = -8°C | *T E = -25°C | *T E = -31°C | ||||||||||||||||||||||
| ΔT = 10K | ΔT = 8K | ΔT = 7K | ΔT = 6 K | ||||||||||||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | F | ||||||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | UN | m | Watt | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pouce | pouce | |
| 6 | PSE 40.11.6 | 6.212 | 4.180 | 3.302 | - | 16,6 | 4,7 | 3,610 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 14,5 | 9x230 | 10x230 | 2x230 | 530 | 955 | 740 | - | 680 | 440 | 5/8" | 5/8" |
| PSE 40.12.6 | 7,955 | 5.392 | 4.207 | - | 24,9 | 7,0 | 3.350 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 13,5 | 9x230 | 10x230 | 2x230 | 530 | 955 | 740 | - | 680 | 440 | 5/8" | 3/4" | |
| PSE 40.21.6 | 12.490 | 8.415 | 6.702 | - | 33,2 | 9,4 | 7.220 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 15,0 | 9x400 | 10x400 | 2x400 | 530 | 1,608 | 740 | 650 | 680 | 440 | 1/2" | 7/8" | |
| PSE 40.22.6 | 15,973 | 10,839 | 8,515 | - | 49,9 | 14,1 | 6 700 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 14,0 | 9x400 | 10x400 | 2x400 | 530 | 1,608 | 740 | 650 | 680 | 440 | 1/2" | 7/8" | |
| PSE 40.31.6 | 18.414 | 12.446 | 9,690 | - | 49,9 | 14,1 | 10,830 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 16,5 | 9x650 | 10x650 | 2x650 | 530 | 2,258 | 740 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 1/8" | |
| PSE 40.32.6 | 24.361 | 16.456 | 12,995 | - | 74,8 | 21,1 | 10.050 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 15,5 | 9x650 | 10x650 | 2x650 | 530 | 2,258 | 740 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 1/8" | |
| PSE 40.41.6 | 25.311 | 17.022 | 13.344 | - | 66,5 | 18,7 | 14.440 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 17,5 | 9x850 | 10x850 | 2x850 | 530 | 2,908 | 740 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 1/8" | |
| PSE 40.42.6 | 32.092 | 21.719 | 17.339 | - | 99,7 | 28,1 | 13 400 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 16,5 | 9x850 | 10x850 | 2x850 | 530 | 2,908 | 740 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 3/8" | |
| 8 | PSE 40.11.8 | - | 3,676 | 2,846 | 2.244 | 12,9 | 4,7 | 3,690 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 15,0 | 9x230 | 10x230 | 2x230 | 530 | 955 | 740 | - | 680 | 440 | 5/8" | 3/4" |
| PSE 40.12.8 | - | 4,813 | 3,719 | 2,961 | 19,3 | 7,0 | 3.450 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 400 | 160 | 0,73 | 14,0 | 9x230 | 10x230 | 2x230 | 530 | 955 | 740 | - | 680 | 440 | 5/8" | 3/4" | |
| PSE 40.21.8 | - | 7.391 | 5,777 | 4,558 | 25,7 | 9,4 | 7.380 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 15,5 | 9x400 | 10x400 | 2x400 | 530 | 1,608 | 740 | 650 | 680 | 440 | 1/2" | 1 1/8" | |
| PSE 40.22.8 | - | 9,674 | 7.511 | 6.003 | 38,6 | 14,1 | 6.900 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 400 | 320 | 1,46 | 14,5 | 9x400 | 10x400 | 2x400 | 530 | 1,608 | 740 | 650 | 680 | 440 | 1/2" | 1 1/8" | |
| PSE 40.31.8 | - | 10,739 | 8.272 | 6.591 | 38,6 | 14,1 | 11.050 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 17,0 | 9x650 | 10x650 | 2x650 | 530 | 2,258 | 740 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 1/8" | |
| PSE 40.32.8 | - | 14,848 | 11,778 | 9.321 | 57,8 | 21,1 | 10.340 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 400 | 480 | 2,19 | 16,0 | 9x650 | 10x650 | 2x650 | 530 | 2,258 | 740 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 3/8" | |
| PSE 40.41.8 | - | 14.996 | 11,895 | 9.406 | 51,4 | 18,7 | 14,750 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 18,5 | 9x850 | 10x850 | 2x850 | 530 | 2,908 | 740 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 3/8" | |
| PSE 40.42.8 | - | 19.519 | 15.462 | 12.241 | 77,1 | 28,1 | 13.780 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 400 | 640 | 2,92 | 17,0 | 9x850 | 10x850 | 2x850 | 530 | 2,908 | 740 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 5/8" | |
| Espacement des ailerons | Taper | Capacité (R404A) | Surface | Volume du tube | Débit d'air | Les fans | Dégivrage électrique | Dimensions | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | |||||||||||||||
| Tension | Morceau | Diamètre | Pouvoir | Actuel | Lancer d'air | E1 | E2 | ||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Bobine | Bobine | bac de récupération | |||||||||||||||||||
| *T E = 0°C | *T E = -8°C | *T E = -25°C | *T E = -31°C | ||||||||||||||||||||||
| ΔT = 10K | ΔT = 8K | ΔT = 7K | ΔT = 6 K | ||||||||||||||||||||||
| W | L | H | E | E1 | F | ||||||||||||||||||||
| mm | Watt | Watt | Watt | Watt | m² | dm³ | m³/h | V / ~ / Hz | n | mm | Watt | UN | m | Watt | Watt | Watt | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pouce | pouce | |
| 6 | PSE 45.11.6 | 7,696 | 5.144 | 3,949 | - | 19,0 | 5,4 | 4,770 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 15,0 | 12x230 | 13x230 | 2x230 | 570 | 960 | 822 | - | 680 | 440 | 5/8" | 3/4" |
| PSE 45.12.6 | 9,925 | 6,693 | 5,267 | - | 28,5 | 8,0 | 4 400 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 14,0 | 12x230 | 13x230 | 2x230 | 570 | 960 | 822 | - | 680 | 440 | 5/8" | 3/4" | |
| PSE 45.21.6 | 15.527 | 10.399 | 8.057 | - | 37,9 | 10,7 | 9,540 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 16,0 | 12x400 | 13x400 | 2x400 | 570 | 1,610 | 822 | 650 | 680 | 440 | 5/8" | 7/8" | |
| PSE 45.22.6 | 19,992 | 13.499 | 10,699 | - | 56,9 | 16,1 | 8 800 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 15,0 | 12x400 | 13x400 | 2x400 | 570 | 1,610 | 822 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 1/8" | |
| PSE 45.31.6 | 22.710 | 15.308 | 12.079 | - | 56,9 | 16,1 | 14.310 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 17,5 | 12x650 | 13x650 | 2x650 | 570 | 2,258 | 822 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 1/8" | |
| PSE 45.32.6 | 29.209 | 19,808 | 15.381 | - | 85,5 | 24,1 | 13.210 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 16,0 | 12x650 | 13x650 | 2x650 | 570 | 2,258 | 822 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 3/8" | |
| PSE 45.41.6 | 31.192 | 20.922 | 16.279 | - | 76,0 | 21,4 | 19.100 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 17,5 | 12x850 | 13x850 | 2x850 | 570 | 2.910 | 822 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 3/8" | |
| PSE 45.42.6 | 40.120 | 27.114 | 21,569 | - | 114,0 | 32,1 | 17.610 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 16,0 | 12x850 | 13x850 | 2x850 | 570 | 2.910 | 822 | 650 | 680 | 440 | 1 1/8" | 1 3/8" | |
| 8 | PSE 45.11.8 | - | 4,554 | 3,558 | 2,797 | 14,7 | 5,4 | 4,880 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 15,0 | 12x230 | 13x230 | 2x230 | 570 | 960 | 822 | - | 680 | 440 | 5/8" | 3/4" |
| PSE 45.12.8 | - | 6.034 | 4,734 | 3,707 | 22,0 | 8,0 | 4.540 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 14,0 | 12x230 | 13x230 | 2x230 | 570 | 960 | 822 | - | 680 | 440 | 5/8" | 7/8" | |
| PSE 45.21.8 | - | 9.187 | 7.230 | 5,726 | 29,4 | 10,7 | 9,760 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 16,0 | 12x400 | 13x400 | 2x400 | 570 | 1,610 | 822 | 650 | 680 | 440 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSE 45.22.8 | - | 12.152 | 9,614 | 7,569 | 44,1 | 16,1 | 9.080 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 15,0 | 12x400 | 13x400 | 2x400 | 570 | 1,610 | 822 | 650 | 680 | 440 | 5/8" | 1 3/8" | |
| PSE 45.31.8 | - | 13.406 | 10,287 | 8.157 | 44,1 | 16,1 | 14.640 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 17,5 | 12x650 | 13x650 | 2x650 | 570 | 2,258 | 822 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 3/8" | |
| PSE 45.32.8 | - | 17.308 | 13.448 | 10,762 | 66,1 | 24,1 | 13.620 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 3 | 450 | 735 | 3,30 | 16,0 | 12x650 | 13x650 | 2x650 | 570 | 2,258 | 822 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 3/8" | |
| PSE 45.41.8 | - | 18.455 | 14,575 | 11.591 | 58,7 | 21,4 | 19.520 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 17,5 | 12x850 | 13x850 | 2x850 | 570 | 2.910 | 822 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 3/8" | |
| PSE 45.42.8 | - | 24.391 | 19.388 | 15.296 | 88,1 | 32,1 | 18.160 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 4 | 450 | 980 | 4,40 | 16,0 | 12x850 | 13x850 | 2x850 | 570 | 2.910 | 822 | 650 | 680 | 440 | 7/8" | 1 5/8" | |
| 10 | PSE 45.11.10 | - | - | 3.216 | 2,555 | 11,9 | 8,4 | 4,760 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 15,0 | - | 13x230 | 2x230 | 570 | 960 | 822 | - | 680 | 440 | 5/8" | 3/4" |
| PSE 45.12.10 | - | - | 4.610 | 3,650 | 17,8 | 12,5 | 4.386 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 1 | 450 | 245 | 1,10 | 14,0 | - | 13x230 | 2x230 | 570 | 960 | 822 | - | 680 | 440 | 5/8" | 7/8" | |
| PSE 45.21.10 | - | - | 6.910 | 5.449 | 23,5 | 15,7 | 9.530 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 16,0 | - | 13x400 | 2x400 | 570 | 1,610 | 822 | 650 | 680 | 440 | 5/8" | 1 1/8" | |
| PSE 45.22.10 | - | - | 9.380 | 7.390 | 35,7 | 25,1 | 8,781 | 230 V / 1~ / 50 Hz | 2 | 450 | 490 | 2,20 | 15,0 | - | 13x400 | 2x400 | 570 | 1,610 | 822 | 650 | 680 | 440 | 5/8" | 1 3/8" | |
