Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS


Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Umumiy xususiyatlar

Sovuq xonalarni qo'llash uchun CRS seriyali markaziy sovutish guruhlari;
FRS seriyasi muzlatilgan xona ilovalari uchun mo'ljallangan.

  • Yarim germetik (pistonli) kompressor
  • Sekin-asta faollashtirish xususiyati
  • Havo sovutgichli kondensator
  • Gorizontal yoki vertikal kondensatorni joylashtirish
  • Elektrostatik kukun bilan qoplangan galvanizli po'latdan yasalgan tashqi shkaf
  • Oqish kafolati uchun 6 barli azot zaryadi bilan yetkazib beriladi
  • Avtomatik boshqaruv komponentlari bilan o'rnatishga tayyor elektr paneli

Variantlar

  • Germetik (aylantirish) kompressor
  • Yarim germetik (vintli) kompressor
  • Suv bilan sovutilgan kondensator

2 Sovuq seriyali kompressorlar - CRS
Bug'lanish / kondensatsiya harorati -5/+40°C
Yarim germetik R404A
Markaziy blok modeli Q
vatt
TP
kVt
COP Kompressor modeli Quvvatlantirish manbai Masofaviy kondensator modeli
CRS/2x215 SZ 25.000 8,46 2,96 2xHGX34e/215-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.12 B41 2.1
CRS/2x255 SZ 29.600 10,16 2,91 2xHGX34e/255-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.12 B31 2.1
CRS/2x315 SZ 36.200 12,40 2,92 2xHGX34e/315-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.13 B41 2.1
CRS/2x380 SZ 44.400 15,38 2,89 2xHGX34e/380-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.14 B31 2.1
CRS/2x475 SZ 57.200 18,34 3,12 2xHGX44e/475-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.22 B31 2.1
CRS/2x565 SZ 68.600 21,60 3,18 2xHGX44e/565-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.23 B31 2.1
CRS/2x665 SZ 79.200 25,40 3,12 2xHGX44e/665-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.24 B31 2.5
CRS/2x770 SZ 92.200 29,60 3,11 2xHGX44e/770-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.24 B41 2.5
CRS/2x850 SZ 102.400 32,40 3,16 2xHGX56e/850-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.24 C41 2.5
CRS/2x995 SZ 120.200 38,40 3,13 2xHGX56e/995-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.24 B31 2.1
CRS/2x1155 SZ 138.200 46,20 2,99 2xHGX56e/1155-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.14 C42 2.5
CRS/2x1340 SZ 163.800 53,20 3,08 2xHGX66e/1340-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.25 C31 2.1
CRS/2x1540 SZ 188.600 61,60 3,06 2xHGX66e/1540-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.23 C32 2.1
CRS/2x1750 SZ 216.000 70,60 3,06 2xHGX66e/1750-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.23 C42 2.1
CRS/2x2070 SZ 252.000 83,80 3,01 2xHGX66e/2070-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.24 C32 2.1
Q
Sovutgich quvvati
TP Nominal kompressorning kirish quvvati
COP Ishlash koeffitsienti
2 kompressor Frost seriyali - FRS
Bug'lanish / kondensatsiya harorati -25/+40°C
Yarim germetik R404A
Markaziy blok modeli Q
vatt
TP
kVt
COP Kompressor modeli Quvvatlantirish manbai Masofaviy kondensator modeli
FRS/2x255 SZ 11.020 6,66 1,65 2xHGX34e/255-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.12 B31 2.5
FRS/2x315 SZ 14.360 8,34 1,72 2xHGX34e/315-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.12 B31 2.5
FRS/2x380 SZ 18.320 10,24 1,79 2xHGX34e/380-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.12 B31 2.1
FRS/2x475 SZ 23.800 12,74 1,87 2xHGX44e/475-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.21 B31 2.5
FRS/2x565 SZ 28.800 15,10 1,91 2xHGX44e/565-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.13 B31 2.1
FRS/2x665 SZ 32.800 17,66 1,86 2xHGX44e/665-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.13 C41 2.1
FRS/2x770 SZ 38.600 20,40 1,89 2xHGX44e/770-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.14 B31 2.1
FRS/2x850 SZ 43.200 22,40 1,93 2xHGX56e/850-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.14 B41 2.5
FRS/2x995 SZ 49.000 25,80 1,90 2xHGX56e/995-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.22 B31 2.5
FRS/2x1155 SZ 58.000 31,80 1,82 2xHGX56e/1155-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.23 B31 2.1
FRS/2x1340 SZ 66.800 34,80 1,92 2xHGX66e/1340-4 BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.24 B31 2.5
FRS/2x1540 SZ 78.800 40,80 1,93 2xHGX66e/1540-4 BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.24 C31 2.1
FRS/2x1750 SZ 89.600 46,80 1,91 2xHGX66e/1750-4 BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.24 B41 2.1
FRS/2x2070 SZ 105.400 55,40 1,90 2xHGX66e/2070-4 BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.22 B32 2.1
Q
Sovutgich quvvati
TP Nominal kompressorning kirish quvvati
COP Ishlash koeffitsienti
3 kompressor Frost seriyali - FRS
Markaziy blok modeli Q
vatt
TP
kVt
COP Kompressor modeli Quvvatlantirish manbai Masofaviy kondensator modeli
FRS/3x255 SZ 16.530 9,99 1,65 3xHGX34e/255-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.12 B31 2.5
FRS/3x315 SZ 21.540 12,51 1,72 3xHGX34e/315-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.12 B41 2.1
FRS/3x380 SZ 27.480 15,36 1,79 3xHGX34e/380-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.11 B32 2.1
FRS/3x475 SZ 35.700 19,11 1,87 3xHGX44e/475-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.14 B31 2.5
FRS/3x565 SZ 43.200 22,65 1,91 3xHGX44e/565-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.14 B41 2.5
FRS/3x665 SZ 49.200 26,49 1,86 3xHGX44e/665-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.22 B31 2.1
FRS/3x770 SZ 57.900 30,60 1,89 3xHGX44e/770-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.22 B41 2.1
FRS/3x850 SZ 64.800 33,60 1,93 3xHGX56e/850-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.23 B41 2.1
FRS/3x995 SZ 73.500 38,70 1,90 3xHGX56e/995-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.24 B31 2.5
FRS/3x1155 SZ 87.000 47,70 1,82 3xHGX56e/1155-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.24 B41 2.1
FRS/3x1340 SZ 100.200 52,20 1,92 3xHGX66e/1340-4 BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.24 B31 2.1
FRS/3x1540 SZ 117.000 61,20 1,91 3xHGX66e/1540-4 BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.22 B42 2.1
FRS/3x1750 SZ 134.400 70,20 1,91 3xHGX66e/1750-4 BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.25 C31 2.5
FRS/3x2070 SZ 158.100 83,10 1,90 3xHGX66e/2070-4 BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.23 B32 2.1
Q Sovutgich quvvati
TP Nominal kompressorning kirish quvvati
COP Ishlash koeffitsienti
4 Sovuq seriyali kompressorlar - CRS
Bug'lanish / kondensatsiya harorati -5/+40°C
Yarim germetik R404A
Markaziy blok modeli Q
vatt
TP
kVt
COP Kompressor modeli Quvvatlantirish manbai Masofaviy kondensator modeli
CRS/4x215 SZ 50.000 16,92 2,96 4xHGX34e/215-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.14 B41 2.1
CRS/4x255 SZ 59.200 20,32 2,91 4xHGX34e/255-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.22 B31 2.1
CRS/4x315 SZ 72.400 24,80 2,92 4xHGX34e/315-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.23 B41 2.1
CRS/4x380 SZ 88.800 30,76 2,89 4xHGX34e/380-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.24 B31 2.1
CRS/4x475 SZ 114.400 36,68 3,12 4xHGX44e/475-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.24 B31 2.5
CRS/4x565 SZ 137.200 43,20 3,18 4xHGX44e/565-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.22 B42 2.1
CRS/4x665 SZ 158.400 50,80 3,12 4xHGX44e/665-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.25 C31 2.5
CRS/4x770 SZ 184.400 59,20 3,11 4xHGX44e/770-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.23 B32 2.1
CRS/4x850 SZ 204.800 64,80 3,16 4xHGX56e/850-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.23 B42 2.1
CRS/4x995 SZ 240.400 76,80 3,13 4xHGX56e/995-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.24 C32 2.1
CRS/4x1155 SZ 276.400 92,40 2,99 4xHGX56e/1155-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.24 C32 2.1
CRS/4x1340 SZ 327.600 106,40 3,08 4xHGX66e/1340-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.25 C32 2.1
CRS/4x1540 SZ 377.200 123,20 3,06 4xHGX66e/1540-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.26 C32 2.1
CRS/4x1750 SZ 432.000 141,20 3,06 4xHGX66e/1750-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.26 C42 2.1
CRS/4x2070 SZ 504.000 167,60 3,01 4xHGX66e/2070-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts 2xPSUC 80.24 C32 2.1
Q Soğutma Kapasitesi Sovutgich quvvati
TP Nominal Kompresör Gücü kVt Nominal kompressorning kirish quvvati
COP Ijrochilar Katsayisi Ishlash koeffitsienti
4 kompressor Frost seriyali - FRS
Bug'lanish / kondensatsiya harorati -25/+40°C
Yarim germetik R404A
Markaziy blok modeli Q
vatt
TP
kVt
COP Kompressor modeli Quvvatlantirish manbai Masofaviy kondensator modeli
FRS/4x255 SZ 22.040 13,32 1,65 4xHGX34e/255-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.11 B31 2.5
FRS/4x315 SZ 28.720 16,68 1,72 4xHGX34e/315-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.13 B31 2.1
FRS/4x380 SZ 36.640 20,48 1,79 4xHGX34e/380-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.14 B31 2.5
FRS/4x475 SZ 47.600 25,48 1,87 4xHGX44e/475-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.12 C31 2.5
FRS/4x565 SZ 57.600 30,20 1,91 4xHGX44e/565-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.22 C31 2.1
FRS/4x665 SZ 65.600 35,32 1,86 4xHGX44e/665-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.23 B41 2.1
FRS/4x770 SZ 77.200 40,80 1,89 4xHGX44e/770-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.24 B31 2.1
FRS/4x850 SZ 86.400 44,80 1,93 4xHGX56e/850-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 50.24 B41 2.5
FRS/4x995 SZ 98.000 51,60 1,90 4xHGX56e/995-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.24 B31 2.5
FRS/4x1155 SZ 116.000 63,60 1,82 4xHGX56e/1155-4S BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.22 B42 2.1
FRS/4x1340 SZ 133.600 69,60 1,92 4xHGX66e/1340-4 BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 63.25 C31 2.5
FRS/4x1540 SZ 156.000 81,60 1,91 4xHGX66e/1540-4 BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.23 B32 2.1
FRS/4x1750 SZ 179.200 93,60 1,91 4xHGX66e/1750-4 BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.23 B42 2.1
FRS/4x2070 SZ 210.800 110,80 1,90 4xHGX66e/2070-4 BOCK 400 V/3~/50 Gts PSUC 80.24 C32 2.1
Q Sovutgich quvvati
TP Nominal kompressorning kirish quvvati
COP Ishlash koeffitsienti
Galereya
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
Markaziy Sovutish Guruhlari - CRS/FRS
O'xshash Mahsulotlar
Sovutgich Tizimi Yechimlari Uchun Biz Bilan Bog'laning
Ehtiyojlaringiz uchun moslashtirilgan sanoat sovutish yechimlari uchun shaklni to'ldiring.
Taklif oling